Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Warning: Undefined variable $intAdmvysledky in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/info_soutez_vysledky.php on line 1178
Jsme parta dobrovolných hasičů Valašské Meziříčí, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
Chlapci st. 12 letChlapci st. 15 let
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chlapci st. 12 let | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Bohousová Mihulka Jan | 12,01 | 0 | 12.26 | 12.01 | 0.25 |
2. | Velké Opatovice Koutný Tomáš | 12,20 | 0.19 | 12.20 | 120.00 | -107.80 |
3. | Stará Říše Novák David | 12,59 | 0.58 | 12.59 | 18.12 | -5.53 |
4. | Drnovice Umshaus Josef | 12,62 | 0.61 | 12.70 | 12.62 | 0.08 |
5. | Drnovice Vymazal Matěj | 12,82 | 0.81 | 12.82 | 21.80 | -8.98 |
6. | Hrdibořice Gregor Jáchym | 12,90 | 0.89 | 12.90 | 120.00 | -107.10 |
7. | Vysoké nad Jizerou Horáček Vojtěch | 12,99 | 0.98 | 12.99 | 13.23 | -0.24 |
8. | Miroslav Urbánek Tomáš | 13,00 | 0.99 | 13.00 | 17.05 | -4.05 |
9. | Bohousová Luňáček Šimon | 13,01 | 1 | 13.01 | 22.46 | -9.45 |
10. | Zábřeh Janoušek Samuel | 13,03 | 1.02 | 14.00 | 13.03 | 0.97 |
11. | Osek Vlček Jan | 13,21 | 1.2 | 13.28 | 13.21 | 0.07 |
12. | Morkovice Mišurec Dominik | 13,25 | 1.24 | 15.30 | 13.25 | 2.05 |
13. | Kravaře Peterek Maxim | 13,32 | 1.31 | 13.50 | 13.32 | 0.18 |
14. | Svratouch Hrouzek Jiří | 13,34 | 1.33 | 13.53 | 13.34 | 0.19 |
15. | Milotice nad Bečvou Hýža Pavel | 13,36 | 1.35 | 13.43 | 13.36 | 0.07 |
16. | Dolní Cerekev Pavelka Kryštof | 13,51 | 1.5 | 13.67 | 13.51 | 0.16 |
17. | Svinov Hrdina Daniel | 13,53 | 1.52 | 13.72 | 13.53 | 0.19 |
18. | Staré Sedliště Lihm Karel | 13,58 | 1.57 | 14.31 | 13.58 | 0.73 |
19. | Úvaly Černuška Jan | 13,65 | 1.64 | 13.77 | 13.65 | 0.12 |
20. | Bozkov Šifta Dominik | 13,66 | 1.65 | 14.37 | 13.66 | 0.71 |
21. | Lišov Tůma Václav | 13,72 | 1.71 | 120.00 | 13.72 | 106.28 |
22. | Vrdy Kunar Filip | 13,79 | 1.78 | 14.58 | 13.79 | 0.79 |
23. | Telnice Kocourek Dominik | 13,81 | 1.8 | 14.22 | 13.81 | 0.41 |
24. | Chlumec nad Cidlinou I Pultr Mikuláš | 13,97 | 1.96 | 14.18 | 13.97 | 0.21 |
25. | Drahonice Zíka Jan | 13,98 | 1.97 | 13.98 | 120.00 | -106.02 |
26. | Markvartice Veselý Alexandr | 14,01 | 2 | 14.01 | 14.69 | -0.68 |
27. | Nové Veselí Brychta Michal | 14,01 | 2 | 15.12 | 14.01 | 1.11 |
28. | Hrušovany u Brna Vlček Patrik | 14,02 | 2.01 | 14.02 | 16.29 | -2.27 |
29. | Vědomice Jindrák Patrik | 14,08 | 2.07 | 14.08 | 14.18 | -0.10 |
30. | Zličín Turzík Matěj | 14,15 | 2.14 | 14.24 | 14.15 | 0.09 |
31. | Francova Lhota Filípek Matyáš | 14,23 | 2.22 | 17.91 | 14.23 | 3.68 |
32. | Kaznějov Bílý Tomáš | 14,24 | 2.23 | 17.11 | 14.24 | 2.87 |
33. | Panská Lhota Zelený Josef | 14,29 | 2.28 | 15.30 | 14.29 | 1.01 |
34. | Úvaly Procházka Vítězslav | 14,29 | 2.28 | 120.00 | 14.29 | 105.71 |
35. | Želčany Aubrecht Filip | 14,39 | 2.38 | 14.39 | 15.23 | -0.84 |
36. | Mnichovo Hradiště Rygel Jonáš | 14,52 | 2.51 | 15.44 | 14.52 | 0.92 |
37. | Panská Lhota Kalenda Vojtěch | 14,61 | 2.6 | 17.41 | 14.61 | 2.80 |
38. | Kvasejovice Hulan Matyáš | 14,66 | 2.65 | 14.66 | 15.12 | -0.46 |
39. | Byšice Hyka Vít | 14,70 | 2.69 | 14.70 | 14.74 | -0.04 |
40. | Lázně Bělohrad Ludvík Jindřich | 14,75 | 2.74 | 15.29 | 14.75 | 0.54 |
41. | Dobrošov Schmeller Dominik | 14,78 | 2.77 | 14.78 | 17.27 | -2.49 |
42. | Bobrovníky Janeček Adam | 14,79 | 2.78 | 23.80 | 14.79 | 9.01 |
43. | Dolní Lhota Kozelský Vojtěch | 14,90 | 2.89 | 15.26 | 14.90 | 0.36 |
44. | Zibohlavy Dědina Daniel | 14,92 | 2.91 | 21.33 | 14.92 | 6.41 |
45. | Letňany Kočica Kryštof | 15,03 | 3.02 | 17.86 | 15.03 | 2.83 |
46. | Dešenice Burghauser Jan | 15,31 | 3.3 | 15.31 | 15.68 | -0.37 |
47. | Nové Homole Blaško Tobiáš | 15,33 | 3.32 | 15.91 | 15.33 | 0.58 |
48. | Nětčice Duda David | 15,34 | 3.33 | 15.34 | 18.47 | -3.13 |
49. | Jáchymov Bílek Jan | 15,35 | 3.34 | 120.00 | 15.35 | 104.65 |
50. | Bobrovníky Guřan Patrik | 15,40 | 3.39 | 15.51 | 15.40 | 0.11 |
51. | Dolní Pertoltice Čepelík Karel | 15,67 | 3.66 | 23.44 | 15.67 | 7.77 |
52. | Dolní Miletín Pokorný Pavel | 15,77 | 3.76 | 25.04 | 15.77 | 9.27 |
53. | Pozděchov Adamuška Antonín | 15,82 | 3.81 | 15.82 | 20.00 | -4.18 |
54. | Radslavice Vyňuchal Adam | 15,91 | 3.9 | 16.21 | 15.91 | 0.30 |
55. | Chodov Michal Petr | 16,36 | 4.35 | 18.04 | 16.36 | 1.68 |
56. | Oznice Potěšil Ondřej | 17,78 | 5.77 | 17.78 | 19.54 | -1.76 |
57. | Heřmanice Vysloužil Tomáš | 20,08 | 8.07 | 120.00 | 20.08 | 99.92 |
58. | Seč Nesládek Jaromír | 22,23 | 10.22 | 22.23 | 33.47 | -11.24 |
59. | Obora Vávra Jan | 24,69 | 12.68 | 24.69 | 120.00 | -95.31 |
Chlapci st. 15 let | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Kácov Srejma Jakub | 11,04 | 0 | 11.61 | 11.04 | 0.57 |
2. | Hrdibořice Gregor Stěpán | 11,37 | 0.33 | 11.37 | 120.00 | -108.63 |
3. | Vinary Srůt Matěj | 11,60 | 0.56 | 11.60 | 120.00 | -108.40 |
4. | Drahotěšice Bužek Jan | 11,63 | 0.59 | 11.63 | 14.65 | -3.02 |
5. | Sádek Bednář Marek | 11,76 | 0.72 | 12.06 | 11.76 | 0.30 |
6. | Mistřín Pavlík Martin | 11,84 | 0.8 | 12.11 | 11.84 | 0.27 |
7. | Turkovice Kaše Matěj | 11,85 | 0.81 | 11.85 | 11.88 | -0.03 |
8. | Ludéřov Večeřa Jan | 11,85 | 0.81 | 11.90 | 11.85 | 0.05 |
9. | Hutisko -Solanec Malina Viktor | 11,88 | 0.84 | 11.88 | 120.00 | -108.12 |
10. | Hovězí Mrlina Matěj | 11,91 | 0.87 | 11.91 | 12.54 | -0.63 |
11. | Francova Lhota Jankůj Martin | 12,05 | 1.01 | 12.51 | 12.05 | 0.46 |
12. | Nová Ves Huttner David | 12,06 | 1.02 | 12.06 | 12.59 | -0.53 |
13. | Záboří nad Labem Říha Samuel | 12,11 | 1.07 | 12.36 | 12.11 | 0.25 |
14. | Kly-Větrušice Prokop Lukáš | 12,20 | 1.16 | 12.72 | 12.20 | 0.52 |
15. | Rokytnice v Orlických horách Kuchta Jonáš | 12,20 | 1.16 | 13.49 | 12.20 | 1.29 |
16. | Lišov Chalupský Václav | 12,25 | 1.21 | 12.25 | 13.79 | -1.54 |
17. | Borovany Pangrác Adam | 12,27 | 1.23 | 15.50 | 12.27 | 3.23 |
18. | Ludéřov Navrátil Alois | 12,33 | 1.29 | 12.33 | 120.00 | -107.67 |
19. | Bozkov Piskač Milan | 12,42 | 1.38 | 12.42 | 13.19 | -0.77 |
20. | Defurovy Lažany Mikásek Ondřej | 12,48 | 1.44 | 12.48 | 19.28 | -6.80 |
21. | Heřmanice Vykoukal Vilém | 12,49 | 1.45 | 12.49 | 120.00 | -107.51 |
22. | Hlubočky Novák Josef | 12,50 | 1.46 | 12.77 | 12.50 | 0.27 |
23. | Štěpánkovice Tomíček František | 12,55 | 1.51 | 14.52 | 12.55 | 1.97 |
24. | Polesí Lisa Daniel | 12,56 | 1.52 | 120.00 | 12.56 | 107.44 |
25. | Obora Kršňák Bruno | 12,71 | 1.67 | 12.71 | 14.94 | -2.23 |
26. | Srbice Chládok Martin | 12,75 | 1.71 | 12.75 | 12.85 | -0.10 |
27. | Kaznějov Habrych Jakub | 12,85 | 1.81 | 13.22 | 12.85 | 0.37 |
28. | Nové Veselí Kasal Mikoláš | 12,87 | 1.83 | 12.87 | 120.00 | -107.13 |
29. | Zličín Turzík Adam | 12,90 | 1.86 | 13.27 | 12.90 | 0.37 |
30. | Jáchymov Lebeda Václav | 12,98 | 1.94 | 17.21 | 12.98 | 4.23 |
31. | Vrchovina Korda Vojtěch | 13,01 | 1.97 | 13.01 | 13.38 | -0.37 |
32. | Nepomyšl Strunz Philip | 13,04 | 2 | 13.04 | 13.04 | 0.00 |
33. | Rotava Elíz Martin Ján | 13,13 | 2.09 | 19.25 | 13.13 | 6.12 |
34. | Frýdlant Mrklas Tomáš | 13,15 | 2.11 | 13.15 | 13.21 | -0.06 |
35. | Strážkovice Kápar Lukáš | 13,17 | 2.13 | 13.17 | 13.49 | -0.32 |
36. | Zdounky Mach Daniel | 13,17 | 2.13 | 19.09 | 13.17 | 5.92 |
37. | Nové Veselí Zabloudil Jakub | 13,21 | 2.17 | 13.95 | 13.21 | 0.74 |
38. | Pustkovec Čadan Daniel | 13,24 | 2.2 | 13.24 | 14.28 | -1.04 |
39. | Mokré Lazce Zurek Jakub | 13,32 | 2.28 | 13.52 | 13.32 | 0.20 |
40. | Zdice Mařata Adam | 13,32 | 2.28 | 120.00 | 13.32 | 106.68 |
41. | Voděrady Foret Vojtěch | 13,33 | 2.29 | 13.37 | 13.33 | 0.04 |
42. | Stará Říše Tichý Filip | 13,45 | 2.41 | 15.73 | 13.45 | 2.28 |
43. | Havlovice Winkler Vojtěch | 13,49 | 2.45 | 15.67 | 13.49 | 2.18 |
44. | Chlumec nad Cidlinou I Čapek Erik | 13,61 | 2.57 | 13.61 | 14.02 | -0.41 |
45. | Heřmanice Slavický Ondřej | 13,65 | 2.61 | 13.65 | 14.79 | -1.14 |
46. | Kravaře Stošek Filip | 13,68 | 2.64 | 15.01 | 13.68 | 1.33 |
47. | Příseka Pojer Daniel | 14,33 | 3.29 | 14.33 | 20.86 | -6.53 |
48. | Dolní Měcholupy Babiak Benjamin | 14,34 | 3.3 | 15.47 | 14.34 | 1.13 |
49. | Stará Říše Síp Antonín | 14,34 | 3.3 | 14.34 | 29.67 | -15.33 |
50. | Letkov -Sport Voříšek Jonáš | 14,50 | 3.46 | 14.50 | 29.53 | -15.03 |
51. | Luby Pitra Lukáš | 14,97 | 3.93 | 14.97 | 14.98 | -0.01 |
52. | Hodonice Varga Ondřej | 16,32 | 5.28 | 16.32 | 19.98 | -3.66 |
53. | Oznice Sousedík Josef | 16,33 | 5.29 | 16.33 | 37.30 | -20.97 |
54. | Cítoliby Oliva Ondřej | 16,36 | 5.32 | 16.36 | 120.00 | -103.64 |
55. | Těchonín Trojan Vojtěch | 17,65 | 6.61 | 17.65 | 26.91 | -9.26 |
56. | Žádovice Holý Matyáš | 19,27 | 8.23 | 19.27 | 120.00 | -100.73 |
57. | Starý Kolín Smajda Filip | 20,96 | 9.92 | 20.96 | 120.00 | -99.04 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.