Poznámka:
Nejrychlejší platné časy soutěže.
| Poř. | Kdo | Okres |
|---|---|---|
Muži | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Topolany | Vyškov |
| 2 | Mokrá | Brno-venkov |
| 3 | Radslavice | Vyškov |
| 4 | Habrovany | Vyškov |
| 5 | Tvarožná | Brno-venkov |
| 6 | Topolany | Vyškov |
| 7 | Drnovice B | Vyškov |
| 8 | Hodějice | Vyškov |
| 9 | Tučapy A | Vyškov |
| 10 | Hostěrádky-Rešov | Vyškov |
| 11 | Kučerov | Vyškov |
| 12 | Myslejovice A | Prostějov |
| 13 | Dětkovice | Vyškov |
| 14 | Tučapy B | Vyškov |
| 15 | Dražovice | Vyškov |
| 16 | Šaratice | Vyškov |
| 17 | Myslejovice B | Prostějov |
| 18 | Jabloňany | Blansko |
| 19 | Ivanovice na Hané A | Vyškov |
| 26 | Habrovany | Vyškov |
Ženy | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Hodějice | Vyškov |
| 2 | Hlubočany A | Vyškov |
| 3 | Drnovice | Vyškov |
| 4 | Dražovice | Vyškov |
| 5 | Pustiměř | Vyškov |
| 6 | Radslavice | Vyškov |
| 7 | Drnovice | Vyškov |
| 9 | Dětkovice | Vyškov |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.



