Krasonice , (Jihlava)
Kategorie:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chotěmice | Tábor | 16,15 | 16,04 | 16,15 | 2018/08/11 | |
| 2. | Myslibořice | Třebíč | 15,99 | 16,19 | 16,19 | 2017/05/28 | |
| 3. | Jakubov u Moravských Budějovic | Třebíč | 16,30 | 16,11 | 16,30 | 2017/08/05 | |
| 4. | Vranín | Třebíč | 16,18 | 16,31 | 16,31 | 2019/08/17 | |
| 5. | Černín | Znojmo | 16,32 | 16,21 | 16,32 | 2017/06/11 | |
| 6. | Čikov | Třebíč | 16,00 | 16,35 | 16,35 | 2018/06/03 | |
| 7. | Zahorčice | Strakonice | 16,37 | 16,26 | 16,37 | 2018/07/22 | |
| 8. | Mladoňovice | Třebíč | 16,41 | 16,35 | 16,41 | 2015/07/05 | |
| 9. | Krasonice | Jihlava | 16,42 | 16,31 | 16,42 | 2015/07/26 | |
| 10. | Nevcehle | Jihlava | 16,46 | 16,27 | 16,46 | 2018/07/01 | |
| 11. | Mladoňovice | Třebíč | 16,19 | 16,51 | 16,51 | 2016/07/03 | |
| 12. | Dolní Němčice | Jindřichův Hradec | 16,56 | 16,52 | 16,56 | 2016/05/28 | |
| 13. | Jakubov u Moravských Budějovic | Třebíč | 16,60 | 16,47 | 16,60 | 2018/08/11 | |
| 14. | Nevcehle | Jihlava | 16,55 | 16,61 | 16,61 | 2019/06/30 | |
| 15. | Kněžice | Třebíč | 16,62 | 16,61 | 16,62 | 2018/06/24 | |
| 16. | Chlum | Třebíč | 16,36 | 16,62 | 16,62 | 2018/07/15 | |
| 17. | Stařeč | Třebíč | 16,53 | 16,63 | 16,63 | 2017/08/20 | |
| 18. | Sokolí | Třebíč | 16,64 | 16,57 | 16,64 | 2019/09/01 | |
| 19. | Stará Říše | Jihlava | 16,65 | 16,60 | 16,65 | 2019/09/07 | |
| 20. | Markvarec | Jindřichův Hradec | 16,67 | 16,55 | 16,67 | 2023/09/23 | |
| 21. | Radonín | Třebíč | 16,36 | 16,71 | 16,71 | 2016/08/07 | |
| 22. | Horky | Třebíč | 16,61 | 16,73 | 16,73 | 2018/06/17 | |
| 23. | Mladoňovice | Třebíč | 16,77 | 16,62 | 16,77 | 2017/09/03 | |
| 24. | Krasonice | Jihlava | 16,82 | 16,80 | 16,82 | 2019/05/19 | |
| 25. | Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 16,83 | 16,56 | 16,83 | 2019/05/25 | |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |











