Poznámka:
Nejrychlejší platné časy soutěže.
| Poř. | Kdo | Okres |
|---|---|---|
| 1 | Ves Touškov Muži | Plzeň-jih |
| 2 | Hradec | Plzeň-jih |
| 3 | Lisov | Plzeň-jih |
| 4 | Strýčkovice Muzi | Domažlice |
| 5 | Honezovice Ženy | Plzeň-jih |
| 6 | Hradec Ženy | Plzeň-jih |
| 7 | Srbice Ženy | Domažlice |
| 8 | Strýčkovice Zeny | Domažlice |
| 10 | Oplot Muzi | Plzeň-jih |
| 11 | Honezovice Muži | Plzeň-jih |
| 12 | Kostelec muži | Tachov |
| 13 | Srbice Muži | Domažlice |
| 15 | Horní Metelsko muži | Domažlice |
| 16 | Stříbro Muži | Tachov |
| 17 | Štítary A, muži | Domažlice |
| 18 | Mochtín muži | Klatovy |
| 19 | Všekary | Domažlice |
| 20 | Pasečnice | Domažlice |
| 21 | Štítary ženy | Domažlice |
| 22 | Křenovy muži | Domažlice |
| 23 | Oprechtice muži | Domažlice |
| 24 | Březí Ženy | Domažlice |
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.



