Poznámka:
Nejrychlejší platné časy soutěže.
| Poř. | Kdo | Okres |
|---|---|---|
Muži | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 2 | Domamyslice | Prostějov |
| 3 | Krasice - Prostějov | Prostějov |
| 4 | Cholina | Olomouc |
| 5 | Lipová | Prostějov |
| 6 | Kožušany | Olomouc |
| 7 | Dětkovice | Prostějov |
| 8 | Čelechovice na Hané | Prostějov |
| 9 | Bílovice | Prostějov |
| 10 | Ludéřov | Olomouc |
| 11 | Kelčice | Prostějov |
| 12 | Domamyslice Dvojka | Prostějov |
| 13 | Niva | Prostějov |
| 14 | Odrlice | Olomouc |
| 15 | Chválkovice | Olomouc |
| 16 | Plinkout | Olomouc |
| 17 | Olešnice X | Olomouc |
| 18 | Bílkov | Jindřichův Hradec |
| 19 | Náměšť na Hané | Olomouc |
| 20 | Soběsuky | Prostějov |
| 21 | Měrotín | Olomouc |
Ženy | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Bílovice A | Prostějov |
| 2 | Soběsuky A | Prostějov |
| 3 | Krasice - Prostějov | Prostějov |
| 4 | Pěnčín | Prostějov |
| 5 | Bílovice B | Prostějov |
| 6 | Soběsuky B | Prostějov |
| 7 | Cholina | Olomouc |
| 8 | Olešnice | Olomouc |
| 9 | z_Dětkovice číslo 2 | Prostějov |
| 10 | Nové Dvory | Olomouc |
| 14 | Bílkov | Jindřichův Hradec |
| 15 | Bílkov | Jindřichův Hradec |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.















