Poznámka:
Nejrychlejší platné časy soutěže.
| Poř. | Kdo | Okres |
|---|---|---|
Muži | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Mistřice | Uherské Hradiště |
| 2 | Pohořelice | Zlín |
| 3 | Hradčovice | Uherské Hradiště |
| 4 | Ublo | Zlín |
| 5 | Vésky B | Uherské Hradiště |
| 6 | Chvalnov | Kroměříž |
| 7 | Kněžpole | Uherské Hradiště |
| 8 | Salaš | Uherské Hradiště |
| 9 | Jarošov | Uherské Hradiště |
| 10 | Hošťálková | Vsetín |
| 11 | Polichno | Zlín |
| 12 | Tupesy | Uherské Hradiště |
| 13 | Staré Město | Uherské Hradiště |
Ženy | ||
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Bílovice | Uherské Hradiště |
| 2 | Bojkovice | Uherské Hradiště |
| 3 | Jarošov | Uherské Hradiště |
| 4 | Staré Město | Uherské Hradiště |
| 5 | Pohořelice | Zlín |
| 7 | Bílovice Dorostenky | Uherské Hradiště |
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.