Výrava , (Hradec Králové)
| ID FireSport: | 187674 |
| Kategorie: | Ženy |
| Okres: | Hradec Králové |
| Kraj: | Královéhradecký |
| Souřadnice: | 50°16*28*N,15°58*33*E |
| PSČ: | 503 44 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meziměstí | Náchod | 17,72 | 18,11 | 18,11 | 2022/07/17 | |
| 2. | Bystřec | Ústí nad Orlicí | 18,22 | 18,76 | 18,76 | 2022/06/05 | |
| 3. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 18,81 | 19,47 | 19,47 | 2022/07/24 | |
| 4. | Velichovky | Náchod | 20,85 | 20,80 | 20,85 | 2026/06/28 | |
| 5. | Dubenec | Trutnov | 16,99 | 27,07 | 27,07 | 2023/07/01 | |
| 6. | Velichovky | Náchod | NP | NP | NP | 2022/07/16 | |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |











