|
| ID FireSport: |
412465 |
| Kategorie: |
Muži |
| Okres: |
Kroměříž |
| Kraj: |
Zlínský |
| Souřadnice: |
49°21*27*N,17°21*50*E |
| PSČ: |
768 11 |
|
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |
| 1. | Čechy | Přerov | 15,10 | 15,80 | 15,80 | 2022/09/11 | |
| 2. | Křenovice | Přerov | 16,82 | 16,51 | 16,82 | 2012/09/08 | |
| 3. | Uhřičice | Přerov | - | - | 18,02 | 2016/07/02 | |
| 4. | Křenovice | Přerov | 18,22 | 17,49 | 18,22 | 2017/06/18 | |
| 5. | Zahnašovice | Kroměříž | 18,37 | 17,78 | 18,37 | 2015/08/01 | |
| 6. | Lobodice | Přerov | - | - | 18,41 | 2016/08/20 | |
| 7. | Císařov | Přerov | - | - | 18,44 | 2016/06/11 | |
| 8. | Troubky | Přerov | 18,49 | 17,94 | 18,49 | 2013/06/16 | |
| 9. | Troubky | Přerov | 17,51 | 18,51 | 18,51 | 2016/06/19 | |
| 10. | Kokory | Přerov | - | - | 18,51 | 2013/06/16 | |
| 11. | Polkovice | Přerov | - | - | 18,65 | 2015/07/25 | |
| 12. | Rokytnice | Přerov | - | - | 18,69 | 2013/08/31 | |
| 13. | Křenovice | Přerov | 17,81 | 18,72 | 18,72 | 2014/06/28 | |
| 14. | Seloutky | Prostějov | 18,62 | 18,74 | 18,74 | 2025/05/10 | |
| 15. | Rokytnice | Přerov | - | - | 18,78 | 2017/09/02 | |
| 16. | Morkovice | Kroměříž | - | - | 18,81 | 2019/05/04 | |
| 17. | Lobodice | Přerov | - | - | 18,81 | 2015/08/22 | |
| 18. | Počenice | Kroměříž | 18,87 | 17,75 | 18,87 | 2017/06/03 | |
| 19. | Citov | Přerov | - | - | 18,97 | 2015/08/15 | |
| 20. | Chropyně | Kroměříž | 18,90 | 19,01 | 19,01 | 2026/05/02 | |
| 21. | Rychlov | Kroměříž | 19,05 | 16,37 | 19,05 | 2022/07/31 | |
| 22. | Lobodice | Přerov | - | - | 19,05 | 2017/08/19 | |
| 23. | Počenice | Kroměříž | 19,09 | 18,32 | 19,09 | 2023/06/03 | |
| 24. | Křenovice | Přerov | - | - | 19,10 | 2016/06/25 | |
| 25. | Počenice | Kroměříž | - | - | 19,12 | 2018/06/02 | |
| P |
Kde |
Okres |
1 |
2 |
Výs. čas |
Kdy |
Tým |