Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Warning: Undefined variable $intAdmvysledky in /var/www/vhosts/oshklatovy.cz/httpdocs/info_soutez_vysledky.php on line 1087
Jsme parta dobrovolných hasičů Třebíč, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Poběží se o pohár Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
Místo konání: Atletický stadion TJ Spartak Třebíč, manž. Curieových 1112, 67401 Třebíč
Propozice a přihlášky najdete na www.stovky.cz
Nejrychlejší platné časy soutěže.
Kompletní přehled výsledků
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Oznice Klvaňa Daniel | 16,01 | 0 | 18.04 | 16.01 | 2.03 |
2. | Pardubice Paulíček Jakub | 16,12 | 0.11 | 16.12 | 120.00 | -103.88 |
3. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Netrval Milan | 16,25 | 0.24 | 16.25 | 120.00 | -103.75 |
4. | Brloh Klenka Vojtěch | 16,41 | 0.4 | 120.00 | 16.41 | 103.59 |
4. | Kvasiny Kroupa Lukáš | 16,41 | 0.4 | 18.00 | 16.41 | 1.59 |
6. | Pardubice Flach Lukáš | 16,51 | 0.5 | 16.78 | 16.51 | 0.27 |
7. | Francova Lhota Chmela Radek | 16,56 | 0.55 | 16.56 | 120.00 | -103.44 |
8. | Budíkovice Peštál Marek | 16,69 | 0.68 | 17.11 | 16.69 | 0.42 |
9. | Široký Důl Paulíček Stanislav | 16,75 | 0.74 | 27.65 | 16.75 | 10.90 |
10. | Jihlava Stuchlík Martin | 16,78 | 0.77 | 16.93 | 16.78 | 0.15 |
11. | Závišice Kahánek Ondra | 16,85 | 0.84 | 17.01 | 16.85 | 0.16 |
12. | Praha Filip Vladislav | 16,97 | 0.96 | 120.00 | 16.97 | 103.03 |
13. | Polabiny Krupka Michal | 17,01 | 1 | 17.01 | 120.00 | -102.99 |
14. | Oznice Bartoň Adam | 17,02 | 1.01 | 20.27 | 17.02 | 3.25 |
15. | Široký Důl Flídr Karel | 17,23 | 1.22 | 21.97 | 17.23 | 4.74 |
16. | Valašské Meziříčí Korábečný Petr | 17,31 | 1.3 | 17.31 | 120.00 | -102.69 |
17. | Jindřichov Biskup Jan | 17,36 | 1.35 | 17.36 | 120.00 | -102.64 |
18. | Běloves Kligl Patrik | 17,48 | 1.47 | 17.71 | 17.48 | 0.23 |
19. | Jaroměřice nad Rokytnou Nechvátal Radek | 17,50 | 1.49 | 17.50 | 17.68 | -0.18 |
19. | Stolín Vondra Jakub | 17,50 | 1.49 | 18.32 | 17.50 | 0.82 |
21. | Michálkovice Arvai Miroslav | 17,60 | 1.59 | 17.73 | 17.60 | 0.13 |
22. | Kamenec u Poličky Teplý Jan | 17,61 | 1.6 | 17.86 | 17.61 | 0.25 |
23. | Valašské Meziříčí Skalka Tomáš | 17,75 | 1.74 | 120.00 | 17.75 | 102.25 |
24. | Mírová Váňa Marek | 17,76 | 1.75 | 18.09 | 17.76 | 0.33 |
25. | Jihlava Hons Lukáš | 17,77 | 1.76 | 17.77 | 120.00 | -102.23 |
26. | Jihlava Fila Vojtěch | 17,87 | 1.86 | 17.87 | 120.00 | -102.13 |
27. | Mistřín Marada Vojtěch | 17,88 | 1.87 | 17.88 | 120.00 | -102.12 |
28. | Bílá Třemešná Fiala Vojtěch | 17,89 | 1.88 | 17.89 | 19.44 | -1.55 |
29. | Frýdek Krpec Josef | 18,01 | 2 | 19.16 | 18.01 | 1.15 |
30. | Frýdek Žurovec Tomáš | 18,03 | 2.02 | 18.03 | 18.11 | -0.08 |
31. | Mistřín Vašulka Michal | 18,04 | 2.03 | 18.04 | 120.00 | -101.96 |
32. | Tuř Gierlowski Michal | 18,08 | 2.07 | 120.00 | 18.08 | 101.92 |
33. | Litovany Juřena Tomáš | 18,10 | 2.09 | 18.27 | 18.10 | 0.17 |
34. | Stolín Paťha Martin | 18,14 | 2.13 | 18.43 | 18.14 | 0.29 |
35. | Veselý Žďár Prášek Matěj | 18,19 | 2.18 | 18.19 | 120.00 | -101.81 |
36. | Mezholezy (dříve okres Domažlice) Dopirák David | 18,25 | 2.24 | 18.25 | 120.00 | -101.75 |
37. | Chebzí Žižka Patrik | 18,34 | 2.33 | 18.34 | 120.00 | -101.66 |
38. | Mistřín Marada Petr | 18,42 | 2.41 | 18.42 | 120.00 | -101.58 |
39. | Frýdek Alexovič Richard | 18,46 | 2.45 | 18.46 | 120.00 | -101.54 |
40. | Lavičky Mejzlík Jan | 18,47 | 2.46 | 18.66 | 18.47 | 0.19 |
41. | Mistřín Šalša Evžen | 18,54 | 2.53 | 18.54 | 32.93 | -14.39 |
42. | Jihlava Ryšavý Vilém | 18,55 | 2.54 | 120.00 | 18.55 | 101.45 |
43. | Kuřim Přikryl Jiří | 18,70 | 2.69 | 18.70 | 120.00 | -101.30 |
44. | Bílá Třemešná Mareček Miroslav | 18,84 | 2.83 | 24.09 | 18.84 | 5.25 |
45. | Petrovice Caha Martin | 18,90 | 2.89 | 19.99 | 18.90 | 1.09 |
46. | Lhotky Křehlík Luboš | 18,96 | 2.95 | 18.96 | 120.00 | -101.04 |
47. | Starý Bohumín Pacal Filip | 19,00 | 2.99 | 19.00 | 120.00 | -101.00 |
48. | Štítné Urban Petr | 19,03 | 3.02 | 20.05 | 19.03 | 1.02 |
49. | Skalice Grygar Jan | 19,04 | 3.03 | 120.00 | 19.04 | 100.96 |
50. | Mistřín Horák Jakub | 19,18 | 3.17 | 21.98 | 19.18 | 2.80 |
51. | Železná Ruda Mašek Dominik | 19,35 | 3.34 | 19.35 | 23.32 | -3.97 |
52. | Turčianske Teplice Bujna Richard | 19,36 | 3.35 | 19.36 | 20.26 | -0.90 |
53. | Lavičky Kuřátko Petr | 19,43 | 3.42 | 22.55 | 19.43 | 3.12 |
54. | Kochánov Sojka Marek | 19,68 | 3.67 | 19.68 | 120.00 | -100.32 |
55. | Senetářov Šebela Tomáš | 19,72 | 3.71 | 19.72 | 26.04 | -6.32 |
56. | Jihlava Slezák Jakub | 19,86 | 3.85 | 25.96 | 19.86 | 6.10 |
57. | Lhotky Kaman Martin | 20,01 | 4 | 20.01 | 27.67 | -7.66 |
58. | Jihlava Traxler Pavel | 20,08 | 4.07 | 120.00 | 20.08 | 99.92 |
59. | Česká Bělá Zadina Vladimír | 20,31 | 4.3 | 26.45 | 20.31 | 6.14 |
60. | Dukovany Vrbka Jan | 20,50 | 4.49 | 20.61 | 20.50 | 0.11 |
61. | Česká Bělá Semerád Michal | 20,81 | 4.8 | 23.50 | 20.81 | 2.69 |
62. | Jaroměřice nad Rokytnou Lancz Martin | 20,86 | 4.85 | 28.51 | 20.86 | 7.65 |
63. | Benetice Kachyňa Petr | 21,45 | 5.44 | 21.45 | 120.00 | -98.55 |
64. | Horní Slavkov Vašíček Richard | 23,00 | 6.99 | 23.00 | 24.65 | -1.65 |
65. | Bozkov Kafka Tomáš | 23,17 | 7.16 | 29.06 | 23.17 | 5.89 |
66. | Benetice Přinosil Petr | 24,24 | 8.23 | 24.24 | 120.00 | -95.76 |
66. | Závišice Melnar David | 24,24 | 8.23 | 120.00 | 24.24 | 95.76 |
68. | Velká Chyška Eremiáš Jiří | 27,20 | 11.19 | 120.00 | 27.20 | 92.80 |
69. | Rouchovany Soural Michal | 27,64 | 11.63 | 28.40 | 27.64 | 0.76 |
Ženy | ||||||
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Poniklá Jiroušová Šárka | 17,13 | 0 | 17.13 | 19.13 | -2.00 |
2. | Horní Lideč Chovancová Petra | 17,31 | 0.18 | 17.37 | 17.31 | 0.06 |
2. | Chválenice Hirmerová Lucie | 17,31 | 0.18 | 17.44 | 17.31 | 0.13 |
4. | Karviná Witoszová Karolína | 17,41 | 0.28 | 17.71 | 17.41 | 0.30 |
5. | Štěnovický Borek Marešová Monika | 17,49 | 0.36 | 17.79 | 17.49 | 0.30 |
6. | Velichovky Šubrtová Barbora | 17,51 | 0.38 | 17.51 | 22.90 | -5.39 |
7. | Oznice Klvaňová Dominika | 17,86 | 0.73 | 17.86 | 120.00 | -102.14 |
8. | Písková Lhota Pohanková Lucie | 17,93 | 0.8 | 17.93 | 120.00 | -102.07 |
9. | Krmelín Ručková Dominika | 18,08 | 0.95 | 18.44 | 18.08 | 0.36 |
10. | Horní Cerekev Bartošková Kamila | 18,17 | 1.04 | 18.17 | 18.52 | -0.35 |
11. | Chválenice Caltová Dominika | 18,21 | 1.08 | 18.21 | 23.77 | -5.56 |
12. | Staré Město Škultetyová Nikola | 18,27 | 1.14 | 18.93 | 18.27 | 0.66 |
12. | Martinice Vanclová Michaela | 18,27 | 1.14 | 19.49 | 18.27 | 1.22 |
14. | Slatiny Jebavá Šárka | 18,40 | 1.27 | 23.28 | 18.40 | 4.88 |
15. | Petrovice Vašíčková Leona | 18,42 | 1.29 | 120.00 | 18.42 | 101.58 |
16. | Chválenice Jůzková Martina | 18,44 | 1.31 | 18.85 | 18.44 | 0.41 |
17. | Těpeře Masná Anežka | 18,59 | 1.46 | 18.59 | 120.00 | -101.41 |
18. | Roprachtice Lukešová Eliška | 18,60 | 1.47 | 18.60 | 120.00 | -101.40 |
19. | Dolní Měcholupy Mikulková Denisa | 18,76 | 1.63 | 120.00 | 18.76 | 101.24 |
20. | Petrovice Kloudová Kateřina | 18,92 | 1.79 | 18.92 | 19.40 | -0.48 |
21. | Štěpánovice Hrouzková Andrea | 18,97 | 1.84 | 18.97 | 120.00 | -101.03 |
22. | Moravský Beroun Červinková Sandra | 19,12 | 1.99 | 19.12 | 22.51 | -3.39 |
23. | Slatiny Rejmanová Pavlína | 19,18 | 2.05 | 19.66 | 19.18 | 0.48 |
24. | Písková Lhota Friedlová Eliška | 19,19 | 2.06 | 19.19 | 22.75 | -3.56 |
25. | Petrovice Vrtalová Marcela | 19,30 | 2.17 | 120.00 | 19.30 | 100.70 |
26. | Frýdek Pětrošová Nikol | 19,32 | 2.19 | 19.32 | 19.55 | -0.23 |
27. | Dolní Čermná Lešikarová Markéta | 19,34 | 2.21 | 22.41 | 19.34 | 3.07 |
28. | Michálkovice Bezručová Klára | 19,37 | 2.24 | 120.00 | 19.37 | 100.63 |
29. | Dolní Čermná Marková Markéta | 19,39 | 2.26 | 120.00 | 19.39 | 100.61 |
30. | Slatiny Jebavá Markéta | 19,63 | 2.5 | 19.63 | 23.26 | -3.63 |
31. | Dolní Měcholupy Růžičková Tereza | 19,67 | 2.54 | 19.67 | 20.90 | -1.23 |
32. | Skalice Škultetyová Andrea | 19,68 | 2.55 | 19.68 | 20.52 | -0.84 |
33. | Česká Bělá Dipoldová Jana | 19,73 | 2.6 | 120.00 | 19.73 | 100.27 |
33. | Písková Lhota Nezbedová Magda | 19,73 | 2.6 | 120.00 | 19.73 | 100.27 |
35. | Mosty Kijonková Petra | 20,03 | 2.9 | 20.03 | 20.14 | -0.11 |
36. | Dolní Měcholupy Růžičková Milada | 20,08 | 2.95 | 20.76 | 20.08 | 0.68 |
37. | Ostrov u Macochy Štaffová Tereza | 20,13 | 3 | 20.31 | 20.13 | 0.18 |
38. | Rudíkov Mejzlíková Blanka | 20,37 | 3.24 | 20.37 | 26.10 | -5.73 |
39. | Nová Ves u Světlé Krupauerová Lucie | 20,57 | 3.44 | 20.57 | 21.09 | -0.52 |
40. | Ostrov u Macochy Nejezchlebová Iva | 20,87 | 3.74 | 23.41 | 20.87 | 2.54 |
41. | Petrovice Vyskočilová Monika | 20,96 | 3.83 | 21.55 | 20.96 | 0.59 |
42. | Poniklá Pušová Renáta | 20,97 | 3.84 | 20.97 | 22.05 | -1.08 |
43. | Věšín Hrušová Simona | 21,05 | 3.92 | 21.05 | 36.63 | -15.58 |
44. | Česká Bělá Léblová Lucie | 21,27 | 4.14 | 27.93 | 21.27 | 6.66 |
45. | Bozkov Bušková Karolína | 21,37 | 4.24 | 21.37 | 22.18 | -0.81 |
46. | Starý Lískovec Sport Jiříkovská Vanda | 21,43 | 4.3 | 21.43 | 22.64 | -1.21 |
47. | Písková Lhota Nezbedová Marie | 21,50 | 4.37 | 21.50 | 21.80 | -0.30 |
48. | Písková Lhota Pavlová Tereza | 21,62 | 4.49 | 22.09 | 21.62 | 0.47 |
49. | Slatiny Červená Martina | 21,64 | 4.51 | 21.67 | 21.64 | 0.03 |
50. | Moravský Beroun Pavlicová Jana | 21,74 | 4.61 | 26.02 | 21.74 | 4.28 |
51. | Stařeč Maštalířová Sabina | 21,77 | 4.64 | 21.77 | 24.12 | -2.35 |
52. | Slatiny Boukalová Adéla | 21,82 | 4.69 | 21.82 | 21.90 | -0.08 |
53. | Skalice Onderková Lucie | 21,86 | 4.73 | 26.75 | 21.86 | 4.89 |
54. | Poniklá Zevelová Michaela | 21,87 | 4.74 | 22.36 | 21.87 | 0.49 |
55. | Rouchovany Forétarová Lucie | 22,06 | 4.93 | 22.76 | 22.06 | 0.70 |
56. | Písková Lhota Punčochářová Markéta | 22,71 | 5.58 | 27.53 | 22.71 | 4.82 |
57. | Březová Hoffmannová Denisa | 22,81 | 5.68 | 23.09 | 22.81 | 0.28 |
58. | Šošůvka Pernicová Petra | 22,83 | 5.7 | 22.83 | 25.22 | -2.39 |
59. | Veselý Žďár Korejtková Jana | 22,85 | 5.72 | 22.85 | 23.18 | -0.33 |
60. | Slatiny Bílková Nikola | 23,01 | 5.88 | 23.01 | 25.93 | -2.92 |
61. | Jaroměřice nad Rokytnou Petrželová Hana | 23,02 | 5.89 | 23.44 | 23.02 | 0.42 |
62. | Šebkovice Zikmundová Aneta | 23,34 | 6.21 | 23.67 | 23.34 | 0.33 |
63. | Jaroměřice nad Rokytnou Krotká Eliška | 24,09 | 6.96 | 27.93 | 24.09 | 3.84 |
64. | Česká Bělá Dipoldová Kateřina | 35,27 | 18.14 | 35.27 | 120.00 | -84.73 |
65. | Leština Kovaříková Dominika | 44,13 | 27 | 44.13 | 120.00 | -75.87 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.