Muži |
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Belarus ( Bělorusko )
Anton TARASEVICH | 12,85 | 0 | 12.92 | 12.85 | 0.07 |
2. | Russia ( Rusko ) Roman WAGNER | 12,91 | 0.06 | 13.25 | 12.91 | 0.34 |
3. | Russia ( Rusko ) Vladimir SIDORENKO | 12,94 | 0.09 | 12.94 | 120.00 | -107.06 |
4. | Russia ( Rusko ) Constantine KURGANSKI | 12,99 | 0.14 | 13.15 | 12.99 | 0.16 |
5. | Russia ( Rusko ) Evgeny YANDROSHEVICH | 13,14 | 0.29 | 18.63 | 13.14 | 5.49 |
6. | Belarus ( Bělorusko )
Eugene RABTSEVICH | 13,18 | 0.33 | 13.64 | 13.18 | 0.46 |
7. | Belarus ( Bělorusko )
Strelchenya VLADIMIR | 13,24 | 0.39 | 13.24 | 13.82 | -0.58 |
8. | Belarus ( Bělorusko )
Dmitry SIMAK | 13,27 | 0.42 | 13.68 | 13.27 | 0.41 |
9. | Russia ( Rusko ) Sergey GURCHENKOV | 13,34 | 0.49 | 13.34 | 120.00 | -106.66 |
10. | Russia ( Rusko ) Ruslan HUBETSOV | 13,37 | 0.52 | 13.37 | 120.00 | -106.63 |
11. | Ukraine ( Ukrajina ) Sergii PRYSIAZHENKO | 13,38 | 0.53 | 13.38 | 13.66 | -0.28 |
12. | Ukraine ( Ukrajina ) Oleksandr ANDRIICHUK | 13,50 | 0.65 | 13.50 | 120.00 | -106.50 |
13. | Belarus ( Bělorusko )
Nikita CHEREPKO | 13,54 | 0.69 | 13.84 | 13.54 | 0.30 |
14. | Ukraine ( Ukrajina ) Andrii PRYSIAZHENKO | 13,55 | 0.7 | 13.55 | 14.98 | -1.43 |
15. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Dmitriy AGAFONOV | 13,59 | 0.74 | 13.59 | 15.23 | -1.64 |
16. | Ukraine ( Ukrajina ) Arsen IPIIEV | 13,62 | 0.77 | 13.62 | 20.41 | -6.79 |
17. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Zhassulan KAISARBEKOV | 13,65 | 0.8 | 13.92 | 13.65 | 0.27 |
18. | Russia ( Rusko ) Andrei KORNILOV | 13,71 | 0.86 | 15.10 | 13.71 | 1.39 |
19. | Ukraine ( Ukrajina ) Viktor HOLONHOVSKYI | 13,89 | 1.04 | 14.15 | 13.89 | 0.26 |
20. | Belarus ( Bělorusko )
Maxim SHAPOREV | 13,94 | 1.09 | 13.94 | 120.00 | -106.06 |
21. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Assylzat ILYASSOV | 13,98 | 1.13 | 14.79 | 13.98 | 0.81 |
22. | Russia ( Rusko ) Stanislav TITORENKO | 14,00 | 1.15 | 15.65 | 14.00 | 1.65 |
23. | Czechia ( Česko ) A Karel RYL | 14,24 | 1.39 | 14.24 | 16.29 | -2.05 |
24. | Czechia ( Česko ) A Vaclav NOVOTNÝ | 14,32 | 1.47 | 14.32 | 15.48 | -1.16 |
25. | Czechia ( Česko ) A Milan NETRVAL | 14,42 | 1.57 | 14.42 | 17.89 | -3.47 |
26. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Nikolay BUTORIN | 14,45 | 1.6 | 16.21 | 14.45 | 1.76 |
27. | Uzbekistan ( Uzbekistán ) Konstantin BOCHAROV | 14,47 | 1.62 | 14.47 | 120.00 | -105.53 |
27. | Germany ( Německo ) Rene FROST | 14,47 | 1.62 | 15.19 | 14.47 | 0.72 |
29. | Slovakia ( Slovensko ) Viliam STINCHIK | 14,48 | 1.63 | 15.21 | 14.48 | 0.73 |
30. | Germany ( Německo ) Tom GEHLERT | 14,52 | 1.67 | 14.52 | 120.00 | -105.48 |
31. | Ukraine ( Ukrajina ) Anatolii KHAIUK | 14,61 | 1.76 | 14.61 | 15.09 | -0.48 |
32. | Uzbekistan ( Uzbekistán ) Polat URAZBAEV | 14,63 | 1.78 | 14.63 | 18.29 | -3.66 |
33. | Czechia ( Česko ) A Jakub PĚKNÝ | 14,65 | 1.8 | 14.65 | 120.00 | -105.35 |
34. | Belarus ( Bělorusko )
Maxim SVILLO | 14,71 | 1.86 | 14.71 | 120.00 | -105.29 |
35. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Miras DUISEKOV | 14,73 | 1.88 | 14.73 | 120.00 | -105.27 |
36. | Czechia ( Česko ) A Kamil BEZRUČ | 14,74 | 1.89 | 14.74 | 120.00 | -105.26 |
37. | Slovakia ( Slovensko ) David KALUZNIK | 14,77 | 1.92 | 14.77 | 18.32 | -3.55 |
38. | Uzbekistan ( Uzbekistán ) Boris DUDNIKOV | 14,78 | 1.93 | 14.90 | 14.78 | 0.12 |
39. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Yeraly ABZALOV | 14,86 | 2.01 | 16.52 | 14.86 | 1.66 |
40. | Belarus ( Bělorusko )
Artem PRIBYSH | 14,88 | 2.03 | 14.88 | 120.00 | -105.12 |
41. | Uzbekistan ( Uzbekistán ) Otabek OTAKHONOV | 14,91 | 2.06 | 14.91 | 120.00 | -105.09 |
42. | Ukraine ( Ukrajina ) Yevhen BELCHENKO | 14,92 | 2.07 | 14.92 | 120.00 | -105.08 |
42. | Czechia ( Česko ) A David DOPIRÁK | 14,92 | 2.07 | 18.77 | 14.92 | 3.85 |
44. | Uzbekistan ( Uzbekistán ) Abbos SHARIPOV | 15,00 | 2.15 | 16.27 | 15.00 | 1.27 |
45. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Marat SALIKOV | 15,16 | 2.31 | 15.16 | 15.81 | -0.65 |
46. | Slovakia ( Slovensko ) Peter VITKO | 15,18 | 2.33 | 15.64 | 15.18 | 0.46 |
47. | Slovakia ( Slovensko ) Marian RERKO | 15,21 | 2.36 | 18.27 | 15.21 | 3.06 |
47. | Austria ( Rakousko ) Thomas MAIRINGER | 15,21 | 2.36 | 20.81 | 15.21 | 5.60 |
49. | Bulgaria ( Bulharsko )
Hristiyan HRISTOV | 15,25 | 2.4 | 19.72 | 15.25 | 4.47 |
50. | Czechia ( Česko ) A Jakub PAULÍČEK | 15,30 | 2.45 | 15.30 | 15.47 | -0.17 |
50. | Czechia ( Česko ) B Jan VYVIAL | 15,30 | 2.45 | 15.69 | 15.30 | 0.39 |
52. | Czechia ( Česko ) A Pavel KRPEC | 15,31 | 2.46 | 15.31 | 19.91 | -4.60 |
53. | Germany ( Německo ) Sebastian THAOLE | 15,32 | 2.47 | 15.32 | 15.50 | -0.18 |
54. | Uzbekistan ( Uzbekistán ) Sanjar TADJIBAEV | 15,34 | 2.49 | 16.38 | 15.34 | 1.04 |
55. | Czechia ( Česko ) B Stanislav PAULÍČEK | 15,43 | 2.58 | 15.73 | 15.43 | 0.30 |
56. | Czechia ( Česko ) B Jan ZHŘÍVAL | 15,44 | 2.59 | 15.71 | 15.44 | 0.27 |
57. | Uzbekistan ( Uzbekistán ) Ruslan SALIEV | 15,48 | 2.63 | 18.69 | 15.48 | 3.21 |
57. | Slovakia ( Slovensko ) David GOLDMAN | 15,48 | 2.63 | 15.54 | 15.48 | 0.06 |
57. | Bulgaria ( Bulharsko )
Stefan TASHEV | 15,48 | 2.63 | 15.48 | 120.00 | -104.52 |
60. | Ukraine ( Ukrajina ) Vadym LUCHYNSKYI | 15,50 | 2.65 | 15.50 | 19.03 | -3.53 |
61. | Czechia ( Česko ) B Šimon KUDRNA | 15,51 | 2.66 | 15.77 | 15.51 | 0.26 |
62. | Uzbekistan ( Uzbekistán ) Ilyas RIZVANOV | 15,52 | 2.67 | 16.40 | 15.52 | 0.88 |
63. | Germany ( Německo ) Klaus KEOSTER | 15,60 | 2.75 | 16.16 | 15.60 | 0.56 |
63. | Germany ( Německo ) Tommy PAULICK | 15,60 | 2.75 | 16.08 | 15.60 | 0.48 |
65. | Bulgaria ( Bulharsko )
Denyo DENEV | 15,66 | 2.81 | 16.12 | 15.66 | 0.46 |
66. | Czechia ( Česko ) B Václav DIVOŠ | 15,67 | 2.82 | 18.59 | 15.67 | 2.92 |
67. | Romania ( Rumunsko ) Cezar PAVEL | 15,70 | 2.85 | 18.22 | 15.70 | 2.52 |
67. | Germany ( Německo ) Eric FREY | 15,70 | 2.85 | 16.44 | 15.70 | 0.74 |
69. | Romania ( Rumunsko ) Razvan MIRON | 15,89 | 3.04 | 16.07 | 15.89 | 0.18 |
70. | Austria ( Rakousko ) Philipp PREUNDLER | 15,99 | 3.14 | 15.99 | 120.00 | -104.01 |
71. | Bulgaria ( Bulharsko )
Georgi GEORGIEV | 16,07 | 3.22 | 16.99 | 16.07 | 0.92 |
72. | Bulgaria ( Bulharsko )
Miroslav EFTIMOV | 16,08 | 3.23 | 17.52 | 16.08 | 1.44 |
73. | Czechia ( Česko ) B Dominik SOUKUP | 16,13 | 3.28 | 16.13 | 120.00 | -103.87 |
74. | Slovakia ( Slovensko ) Stefan BELKO | 16,14 | 3.29 | 16.84 | 16.14 | 0.70 |
75. | Germany ( Německo ) Sebastian MELDE | 16,18 | 3.33 | 17.20 | 16.18 | 1.02 |
76. | Slovakia ( Slovensko ) Zoltan DRAGA | 16,23 | 3.38 | 16.48 | 16.23 | 0.25 |
77. | Slovakia ( Slovensko ) Jakub PAVELKA | 16,26 | 3.41 | 16.37 | 16.26 | 0.11 |
78. | Romania ( Rumunsko ) Cristian OPREAN | 16,39 | 3.54 | 18.15 | 16.39 | 1.76 |
78. | Germany ( Německo ) Christian PATZOLD | 16,39 | 3.54 | 16.39 | 16.73 | -0.34 |
80. | Bulgaria ( Bulharsko )
Mihail KOSTOV | 16,47 | 3.62 | 16.47 | 120.00 | -103.53 |
81. | Romania ( Rumunsko ) Gelu KUZSTIBCHU | 16,75 | 3.9 | 17.56 | 16.75 | 0.81 |
82. | Bulgaria ( Bulharsko )
Lyubomir LYUBENOV | 17,04 | 4.19 | 17.66 | 17.04 | 0.62 |
83. | Romania ( Rumunsko ) Ionut STOICIU | 17,05 | 4.2 | 19.69 | 17.05 | 2.64 |
84. | Czechia ( Česko ) B Jirí ŠKODNÝ | 17,20 | 4.35 | 17.32 | 17.20 | 0.12 |
85. | Bulgaria ( Bulharsko )
Angel GROZDANOV | 17,22 | 4.37 | 17.22 | 18.28 | -1.06 |
86. | Austria ( Rakousko ) Thomas PREUNDLER | 17,36 | 4.51 | 120.00 | 17.36 | 102.64 |
87. | Romania ( Rumunsko ) Andrei OPREA | 17,59 | 4.74 | 17.90 | 17.59 | 0.31 |
88. | Turkey ( Turecko ) Emin SEZGIN | 17,76 | 4.91 | 18.45 | 17.76 | 0.69 |
89. | Romania ( Rumunsko ) Petronel LAZARESCU | 18,71 | 5.86 | 21.78 | 18.71 | 3.07 |
90. | Czechia ( Česko ) B Petr GRASSL | 18,73 | 5.88 | 15.22 | 18.73 | -3.51 |
91. | Turkey ( Turecko ) Ahmet OZMEN | 19,18 | 6.33 | 20.58 | 19.18 | 1.40 |
92. | Turkey ( Turecko ) Erkan OZCHELIK | 19,28 | 6.43 | 20.48 | 19.28 | 1.20 |
93. | Turkey ( Turecko ) Muratchan CEVIZ | 19,39 | 6.54 | 22.77 | 19.39 | 3.38 |
94. | Romania ( Rumunsko ) Marian VARBAN | 20,29 | 7.44 | 20.29 | 20.58 | -0.29 |
95. | Austria ( Rakousko ) Roland PICHLER | 20,51 | 7.66 | 20.51 | 22.90 | -2.39 |
96. | Turkey ( Turecko ) Ugur DALMIS | 20,62 | 7.77 | 21.12 | 20.62 | 0.50 |
97. | Turkey ( Turecko ) Chagri COMAK | 21,37 | 8.52 | 21.37 | 24.41 | -3.04 |
98. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Vakhijan KAZAKBAYEV | 22,01 | 9.16 | 22.01 | 120.00 | -97.99 |
99. | Croatia ( Chorvatsko ) Luka ZIVKO | 51,03 | 38.18 | 69.08 | 51.03 | 18.05 |
Ženy |
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Russia ( Rusko ) Ekaterina CHENDAKOVA | 7,04 | 0 | 7.06 | 7.04 | 0.02 |
2. | Russia ( Rusko ) Angelica DOKANEVA | 7,08 | 0.04 | 7.15 | 7.08 | 0.07 |
3. | Russia ( Rusko ) Anastasiia GALICHANINA | 7,13 | 0.09 | 7.23 | 7.13 | 0.10 |
4. | Russia ( Rusko ) Ekaterina GUSEVA | 7,21 | 0.17 | 7.42 | 7.21 | 0.21 |
5. | Russia ( Rusko ) Aigul SHAIAKHMETOVA | 7,30 | 0.26 | 7.30 | 7.33 | -0.03 |
6. | Belarus ( Bělorusko )
Victoria OSIPOVA | 7,39 | 0.35 | 7.39 | 7.40 | -0.01 |
7. | Russia ( Rusko ) Liudmila CHIKAEVA | 7,42 | 0.38 | 10.12 | 7.42 | 2.70 |
8. | Belarus ( Bělorusko )
Oksana KOREVO | 7,44 | 0.4 | 7.81 | 7.44 | 0.37 |
9. | Russia ( Rusko ) Lyudmila KIRDYASHOVA | 7,53 | 0.49 | 8.83 | 7.53 | 1.30 |
10. | Belarus ( Bělorusko )
Polina ARSHAVSKAYA | 7,64 | 0.6 | 7.70 | 7.64 | 0.06 |
11. | Czechia ( Česko ) A Markéta MARKOVÁ | 7,65 | 0.61 | 7.78 | 7.65 | 0.13 |
12. | Russia ( Rusko ) Anna ZAITSEVA | 7,68 | 0.64 | 9.65 | 7.68 | 1.97 |
13. | Czechia ( Česko ) A Adriana JANÍČKOVÁ | 7,80 | 0.76 | 7.80 | 9.30 | -1.50 |
14. | Czechia ( Česko ) A Kamila BARTOŠKOVÁ | 7,87 | 0.83 | 8.01 | 7.87 | 0.14 |
15. | Belarus ( Bělorusko )
Maria SADOVSKAYA | 7,88 | 0.84 | 8.07 | 7.88 | 0.19 |
16. | Czechia ( Česko ) B Martina PEKROVÁ | 7,92 | 0.88 | 8.20 | 7.92 | 0.28 |
17. | Czechia ( Česko ) A Lucie HIRMEROVÁ | 8,00 | 0.96 | 8.15 | 8.00 | 0.15 |
18. | Belarus ( Bělorusko )
Maria BARANOWSKA | 8,01 | 0.97 | 8.01 | 8.06 | -0.05 |
19. | Czechia ( Česko ) A Karolina WITOSZOVÁ | 8,04 | 1 | 10.42 | 8.04 | 2.38 |
20. | Belarus ( Bělorusko )
Daria DOROSHENKO | 8,13 | 1.09 | 8.24 | 8.13 | 0.11 |
21. | Belarus ( Bělorusko )
Victoria GAVRILOVA | 8,16 | 1.12 | 8.24 | 8.16 | 0.08 |
22. | Czechia ( Česko ) A Barbora ŠUBRTOVÁ | 8,17 | 1.13 | 8.63 | 8.17 | 0.46 |
23. | Czechia ( Česko ) B Klára FOLTYNOVÁ | 8,34 | 1.3 | 8.44 | 8.34 | 0.10 |
24. | Czechia ( Česko ) B Veronika MACHALOVÁ | 8,46 | 1.42 | 10.14 | 8.46 | 1.68 |
25. | Czechia ( Česko ) B Lucie POHANKOVA | 8,51 | 1.47 | 8.60 | 8.51 | 0.09 |
26. | Belarus ( Bělorusko )
Agata POTSENKO | 8,62 | 1.58 | 9.67 | 8.62 | 1.05 |
27. | Czechia ( Česko ) B Nikola ŠKULTÉTYOVÁ | 8,69 | 1.65 | 9.57 | 8.69 | 0.88 |
28. | Germany ( Německo ) Eileen HILDEBRAND | 8,74 | 1.7 | 8.96 | 8.74 | 0.22 |
29. | Czechia ( Česko ) B Dominika CALTOVÁ | 8,76 | 1.72 | 8.76 | 9.87 | -1.11 |
30. | Czechia ( Česko ) A Monika MAREŠOVÁ | 8,77 | 1.73 | 8.77 | 10.30 | -1.53 |
31. | Czechia ( Česko ) B Leona VAŠÍČKOVÁ | 8,85 | 1.81 | 9.43 | 8.85 | 0.58 |
32. | Slovakia ( Slovensko ) Michaela FEDORCHAKOVA | 8,92 | 1.88 | 10.26 | 8.92 | 1.34 |
33. | Bulgaria ( Bulharsko )
Krasimira KRASTEVA | 8,93 | 1.89 | 8.93 | 11.49 | -2.56 |
34. | Czechia ( Česko ) B Natalie HONCŮ | 8,94 | 1.9 | 10.97 | 8.94 | 2.03 |
35. | Germany ( Německo ) Laura WOLF | 9,07 | 2.03 | 10.35 | 9.07 | 1.28 |
36. | Germany ( Německo ) Stefanie WАIS | 9,08 | 2.04 | 9.08 | 12.57 | -3.49 |
37. | Slovakia ( Slovensko ) Erika CHUPCOVA | 9,38 | 2.34 | 9.38 | 11.48 | -2.10 |
38. | Germany ( Německo ) Anja ALDERMANN | 9,52 | 2.48 | 11.77 | 9.52 | 2.25 |
39. | Germany ( Německo ) Melanie MULLER | 9,60 | 2.56 | 9.92 | 9.60 | 0.32 |
40. | Slovakia ( Slovensko ) Anna VYSHINSKA | 9,63 | 2.59 | 12.05 | 9.63 | 2.42 |
41. | Germany ( Německo ) Sindy AHNERT | 9,74 | 2.7 | 13.32 | 9.74 | 3.58 |
42. | Bulgaria ( Bulharsko )
Galya IVANOVA | 9,79 | 2.75 | 9.94 | 9.79 | 0.15 |
43. | Bulgaria ( Bulharsko )
Violeta KANEVA | 9,81 | 2.77 | 9.90 | 9.81 | 0.09 |
44. | Slovakia ( Slovensko ) Janka BEDNARIKOVA | 9,99 | 2.95 | 10.12 | 9.99 | 0.13 |
45. | Bulgaria ( Bulharsko )
Petya KYUPOVA-GOSPODINOVA | 10,21 | 3.17 | 10.21 | 11.13 | -0.92 |
46. | Germany ( Německo ) Julia SCHMIDT | 10,22 | 3.18 | 11.51 | 10.22 | 1.29 |
47. | Germany ( Německo ) Annekathrin DASLER | 10,32 | 3.28 | 10.32 | 10.48 | -0.16 |
48. | Bulgaria ( Bulharsko )
Eli VELICHKOVA | 10,33 | 3.29 | 10.44 | 10.33 | 0.11 |
49. | Croatia ( Chorvatsko ) Tifani BAN | 10,58 | 3.54 | 10.58 | 11.06 | -0.48 |
50. | Czechia ( Česko ) A Veronika KREJČÍ | 10,61 | 3.57 | 10.61 | 10.85 | -0.24 |
51. | Slovakia ( Slovensko ) Karin DARAKOVA | 10,62 | 3.58 | 120.00 | 10.62 | 109.38 |
52. | Bulgaria ( Bulharsko )
Gabriela GIGOVA | 10,67 | 3.63 | 13.50 | 10.67 | 2.83 |
53. | Croatia ( Chorvatsko ) Amalija КRANICHEC | 11,25 | 4.21 | 120.00 | 11.25 | 108.75 |
54. | Slovakia ( Slovensko ) Monika KUBOVA | 11,33 | 4.29 | 11.33 | 11.59 | -0.26 |
55. | Slovakia ( Slovensko ) Andrea TRIMLOVA | 11,35 | 4.31 | 120.00 | 11.35 | 108.65 |
56. | Croatia ( Chorvatsko ) Mateia VUGRINEC | 11,62 | 4.58 | 11.62 | 120.00 | -108.38 |
57. | Bulgaria ( Bulharsko )
Aylin RAFETOVA | 12,03 | 4.99 | 120.00 | 12.03 | 107.97 |
58. | Bulgaria ( Bulharsko )
Rumyana RAYCHEVA | 12,07 | 5.03 | 12.07 | 12.25 | -0.18 |
59. | Croatia ( Chorvatsko ) Elena КRANICHEC | 12,24 | 5.2 | 12.24 | 13.37 | -1.13 |
60. | Croatia ( Chorvatsko ) Ivana PAIGIK | 12,47 | 5.43 | 12.47 | 15.21 | -2.74 |
61. | Croatia ( Chorvatsko ) Jelena HORVAT | 12,55 | 5.51 | 13.20 | 12.55 | 0.65 |
62. | Croatia ( Chorvatsko ) Ivana KOVACH | 12,81 | 5.77 | 12.96 | 12.81 | 0.15 |
Dorostenky |
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Croatia ( Chorvatsko ) Katia KORAI | 1,39 | 0 | 14.15 | 13.92 | 0.23 |
1. | Czechia ( Česko ) A Kamila KREJČÍ | 7,88 | 6.49 | 8.09 | 7.88 | 0.21 |
1. | Russia ( Rusko ) Anastasia SHALNOVA | 8,00 | 6.61 | 8.02 | 8.00 | 0.02 |
2. | Czechia ( Česko ) A Kamila KREJČÍ | 7,88 | 6.49 | 8.09 | 7.88 | 0.21 |
2. | Russia ( Rusko ) Karina TISHCHENKO | 7,94 | 6.55 | 8.17 | 7.94 | 0.23 |
2. | Russia ( Rusko ) Diana OMAEVA | 8,09 | 6.7 | 8.09 | 8.13 | -0.04 |
2. | Czechia ( Česko ) A Apolena KASALOVÁ | 8,09 | 6.7 | 8.22 | 8.09 | 0.13 |
3. | Russia ( Rusko ) Karina TISHCHENKO | 7,94 | 6.55 | 8.17 | 7.94 | 0.23 |
3. | Belarus ( Bělorusko )
Alexandra SHUMCHIK | 7,96 | 6.57 | 9.56 | 7.96 | 1.60 |
4. | Belarus ( Bělorusko )
Alexandra SHUMCHIK | 7,96 | 6.57 | 9.56 | 7.96 | 1.60 |
4. | Russia ( Rusko ) Valeria DRUZ | 8,04 | 6.65 | 9.86 | 8.04 | 1.82 |
4. | Russia ( Rusko ) Valeria KUZMICHEVA | 8,12 | 6.73 | 8.24 | 8.12 | 0.12 |
5. | Russia ( Rusko ) Valeria DRUZ | 8,04 | 6.65 | 9.86 | 8.04 | 1.82 |
5. | Belarus ( Bělorusko )
Natalia PASHEI | 8,06 | 6.67 | 11.88 | 8.06 | 3.82 |
5. | Belarus ( Bělorusko )
Svetlana GRITSKOVA | 8,25 | 6.86 | 8.44 | 8.25 | 0.19 |
6. | Belarus ( Bělorusko )
Natalia PASHEI | 8,06 | 6.67 | 11.88 | 8.06 | 3.82 |
6. | Belarus ( Bělorusko )
Alesia NAZARGALEEVA | 8,09 | 6.7 | 8.09 | 8.34 | -0.25 |
6. | Belarus ( Bělorusko )
Valeria FURIK | 8,50 | 7.11 | 8.85 | 8.50 | 0.35 |
7. | Belarus ( Bělorusko )
Alesia NAZARGALEEVA | 8,09 | 6.7 | 8.09 | 8.34 | -0.25 |
7. | Russia ( Rusko ) Julia ALEKSEENKO | 8,28 | 6.89 | 8.28 | 10.27 | -1.99 |
7. | Belarus ( Bělorusko )
Angelina PETKOGLO | 8,53 | 7.14 | 8.58 | 8.53 | 0.05 |
8. | Russia ( Rusko ) Julia ALEKSEENKO | 8,28 | 6.89 | 8.28 | 10.27 | -1.99 |
8. | Czechia ( Česko ) A Nikola POLOVÁ | 8,30 | 6.91 | 10.23 | 8.30 | 1.93 |
8. | Czechia ( Česko ) A Kateřina BOROVIČKOVÁ | 8,58 | 7.19 | 8.58 | 8.61 | -0.03 |
9. | Czechia ( Česko ) A Nikola POLOVÁ | 8,30 | 6.91 | 10.23 | 8.30 | 1.93 |
9. | Czechia ( Česko ) B Lucie MACHÁŇOVÁ | 8,38 | 6.99 | 8.50 | 8.38 | 0.12 |
9. | Czechia ( Česko ) A Tereza SLEZÁKOVÁ | 8,69 | 7.3 | 8.88 | 8.69 | 0.19 |
10. | Czechia ( Česko ) B Lucie MACHÁŇOVÁ | 8,38 | 6.99 | 8.50 | 8.38 | 0.12 |
10. | Czechia ( Česko ) A Zdena NOVOTNÁ | 8,48 | 7.09 | 8.73 | 8.48 | 0.25 |
10. | Czechia ( Česko ) B Lenka NOVÁKOVÁ | 9,27 | 7.88 | 9.45 | 9.27 | 0.18 |
11. | Czechia ( Česko ) A Zdena NOVOTNÁ | 8,48 | 7.09 | 8.73 | 8.48 | 0.25 |
11. | Czechia ( Česko ) B Michaela JANDOVÁ | 8,79 | 7.4 | 8.79 | 9.04 | -0.25 |
11. | Czechia ( Česko ) B Štěpánka BŘEZINOVÁ | 9,67 | 8.28 | 9.67 | 9.78 | -0.11 |
12. | Czechia ( Česko ) B Michaela JANDOVÁ | 8,79 | 7.4 | 8.79 | 9.04 | -0.25 |
12. | Slovakia ( Slovensko ) Alexandra BARTKOVA | 8,87 | 7.48 | 9.02 | 8.87 | 0.15 |
12. | Slovakia ( Slovensko ) Radka ČERVENKOVA | 10,20 | 8.81 | 11.25 | 10.20 | 1.05 |
12. | Slovakia ( Slovensko ) Kristína POSPÍŠILOVA | 10,20 | 8.81 | 10.20 | 10.30 | -0.10 |
13. | Slovakia ( Slovensko ) Alexandra BARTKOVA | 8,87 | 7.48 | 9.02 | 8.87 | 0.15 |
13. | Slovakia ( Slovensko ) Anna LAVKOVA | 8,91 | 7.52 | 8.91 | 9.01 | -0.10 |
14. | Slovakia ( Slovensko ) Anna LAVKOVA | 8,91 | 7.52 | 8.91 | 9.01 | -0.10 |
14. | Slovakia ( Slovensko ) Barbora CHYBOVA | 9,09 | 7.7 | 9.09 | 9.15 | -0.06 |
14. | Croatia ( Chorvatsko ) Enna TRUPKOVICH | 10,43 | 9.04 | 12.07 | 10.43 | 1.64 |
15. | Slovakia ( Slovensko ) Barbora CHYBOVA | 9,09 | 7.7 | 9.09 | 9.15 | -0.06 |
15. | Czechia ( Česko ) B Kateřina MARTINOVÁ | 9,23 | 7.84 | 9.23 | 9.28 | -0.05 |
15. | Croatia ( Chorvatsko ) Anabella POKRIVACH | 11,12 | 9.73 | 11.25 | 11.12 | 0.13 |
16. | Czechia ( Česko ) B Kateřina MARTINOVÁ | 9,23 | 7.84 | 9.23 | 9.28 | -0.05 |
16. | Croatia ( Chorvatsko ) Margareta TSULYAK | 11,34 | 9.95 | 11.34 | 11.99 | -0.65 |
16. | Croatia ( Chorvatsko ) Katarina DOBRANICH | 12,78 | 11.39 | 13.26 | 12.78 | 0.48 |
17. | Croatia ( Chorvatsko ) Margareta TSULYAK | 11,34 | 9.95 | 11.34 | 11.99 | -0.65 |
17. | Croatia ( Chorvatsko ) Petra TOMСHIC | 13,49 | 12.1 | 14.17 | 13.49 | 0.68 |
18. | Croatia ( Chorvatsko ) Petra TOMСHIC | 13,49 | 12.1 | 14.17 | 13.49 | 0.68 |
18. | Croatia ( Chorvatsko ) Katia KORAI | 13,92 | 12.53 | 14.15 | 13.92 | 0.23 |
Dorostenci |
| Poř. | Jméno | Čas | O | 1 | 2 | R |
1. | Russia ( Rusko ) Anton MASLOV | 6,69 | 0 | 6.84 | 6.69 | 0.15 |
1. | Russia ( Rusko ) Andrei KLIMOVICH | 7,25 | 0.56 | 7.25 | 8.59 | -1.34 |
1. | Russia ( Rusko ) Denis VALIEV | 10,84 | 4.15 | 12.92 | 10.84 | 2.08 |
2. | Russia ( Rusko ) Gregory SIUTKIN | 6,74 | 0.05 | 7.16 | 6.74 | 0.42 |
2. | Belarus ( Bělorusko )
Alexander ZHDANYUK | 7,39 | 0.7 | 7.81 | 7.39 | 0.42 |
2. | Ukraine ( Ukrajina ) Vladislav BLONSKIY | 10,90 | 4.21 | 10.90 | 11.19 | -0.29 |
3. | Russia ( Rusko ) Artem HABIBULLIN | 7,07 | 0.38 | 7.14 | 7.07 | 0.07 |
3. | Russia ( Rusko ) Haidar BAYAZITOV | 7,44 | 0.75 | 7.44 | 120.00 | -112.56 |
3. | Czechia ( Česko ) A Daniel KLVAŇA | 10,97 | 4.28 | 10.97 | 14.82 | -3.85 |
4. | Belarus ( Bělorusko )
Nikita VASILENKO | 7,27 | 0.58 | 7.27 | 8.00 | -0.73 |
4. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Rakhat ANVARBEK | 7,59 | 0.9 | 7.73 | 7.59 | 0.14 |
4. | Belarus ( Bělorusko )
Ilya BABYDOV | 11,00 | 4.31 | 11.00 | 13.76 | -2.76 |
5. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Roman ANDRYUCHSENKO | 7,35 | 0.66 | 7.59 | 7.35 | 0.24 |
5. | Belarus ( Bělorusko )
Daniil LOMEIKO | 7,64 | 0.95 | 120.00 | 7.64 | 112.36 |
5. | Latvia ( Lotyšsko ) Michail ANTONIUK | 7,64 | 0.95 | 8.60 | 7.64 | 0.96 |
5. | Kazakhstan ( Kazachstán ) Dmitry SNEGIREV | 11,23 | 4.54 | 11.23 | 11.30 | -0.07 |
6. | Belarus ( Bělorusko )
Wladyslaw KOZLOWSKI | 7,40 | 0.71 | 7.51 | 7.40 | 0.11 |
6. | Belarus ( Bělorusko )
Nikita POGERILO | 11,27 | 4.58 | 12.82 | 11.27 | 1.55 |
7. | Belarus ( Bělorusko )
Stanislav PEREVOZNIKOV | 7,45 | 0.76 | 7.45 | 8.51 | -1.06 |
