Muži |
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Belarus ( Bělorusko )
Jan HOPP, HZS hlavního města Prahy ( 9 ) | bez určení okresu |
| 2 | Belarus ( Bělorusko )
Karel RYL, HZS Moravskoslezského kraje ( 65 ) | bez určení okresu |
| 3 | Belarus ( Bělorusko )
Pavel MAŇAS, HZS Moravskoslezského kraje ( 66 ) | bez určení okresu |
| 4 | Belarus ( Bělorusko )
Jaroslav ŽITNÝ, HZS Olomouckého kraje ( 92 ) | bez určení okresu |
| 5 | Belarus ( Bělorusko )
Milan NETRVAL, HZS Plzeňského kraje ( 138 ) | bez určení okresu |
| 6 | Belarus ( Bělorusko )
Jakub PĚKNÝ, HZS Ústeckého kraje ( 75 ) | bez určení okresu |
| 7 | Belarus ( Bělorusko )
Kamil BEZRUČ, HZS Moravskoslezského kraje ( 61 ) | bez určení okresu |
| 8 | Belarus ( Bělorusko )
Adam HRBÁČ, HZS Moravskoslezského kraje ( 64 ) | bez určení okresu |
Profi |
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Belarus ( Bělorusko )
Marek SCHOBER, HZS hlavního města Prahy ( 1 ) | bez určení okresu |
| 2 | Belarus ( Bělorusko )
Martin ŠESTÁK, HZS Zlínského kraje ( 20 ) | bez určení okresu |
| 3 | Belarus ( Bělorusko )
Petr BÁRTA, HZS Libereckého kraje ( 22 ) | bez určení okresu |
| 4 | Belarus ( Bělorusko )
František KUBÍK, HZS Jihomoravského kraje ( 38 ) | bez určení okresu |
| 5 | Belarus ( Bělorusko )
Ondřej KOUT, HZS Pardubického kraje ( 41 ) | bez určení okresu |
| 6 | Belarus ( Bělorusko )
Pavel KUBÁT, HZS kraje Vysočina ( 51 ) | bez určení okresu |
| 7 | Belarus ( Bělorusko )
Kamil BEZRUČ, HZS Moravskoslezského kraje ( 61 ) | bez určení okresu |
| 8 | Belarus ( Bělorusko )
Lukáš KHÝR, HZS Ústeckého kraje ( 71 ) | bez určení okresu |
| 9 | Belarus ( Bělorusko )
Jiří KARAS, HZS Karlovarského kraje ( 81 ) | bez určení okresu |
| 10 | Belarus ( Bělorusko )
Jiří MAREŠ, HZS Olomouckého kraje ( 95 ) | bez určení okresu |
| 11 | Belarus ( Bělorusko )
Aleš NAVRÁTIL, HZS podniku DEZA, a.s. ( 101 ) | bez určení okresu |
| 12 | Belarus ( Bělorusko )
Jaroslav ŠKODA, HZS Královéhradeckého kraje ( 111 | bez určení okresu |
| 13 | Belarus ( Bělorusko )
Lukáš NOVOTNÝ, HZS Středočeského kraje ( 121 ) | bez určení okresu |
| 14 | Belarus ( Bělorusko )
Martin ROHÁČ, HZS Plzeňského kraje ( 131 ) | bez určení okresu |
| 15 | Belarus ( Bělorusko )
Milan ČADA, HZS Jihočeského kraje ( 141 ) | bez určení okresu |
| 16 | Belarus ( Bělorusko )
Michal ŠÍDA, HZS hlavního města Prahy ( 2 ) | bez určení okresu |
| 17 | Belarus ( Bělorusko )
Petr KUCHAŘÍK, HZS Zlínského kraje ( 15 ) | bez určení okresu |
| 18 | Belarus ( Bělorusko )
Jakub MENŠÍK, HZS Libereckého kraje ( 23 ) | bez určení okresu |
| 19 | Belarus ( Bělorusko )
Zbyněk OSTRÝ, HZS Jihomoravského kraje ( 33 ) | bez určení okresu |
| 20 | Belarus ( Bělorusko )
Jan KURKA, HZS Pardubického kraje ( 42 ) | bez určení okresu |
| 21 | Belarus ( Bělorusko )
Pavel HNÍZDIL, HZS kraje Vysočina ( 52 ) | bez určení okresu |
| 22 | Belarus ( Bělorusko )
David DOPIRÁK, HZS Moravskoslezského kraje ( 62 ) | bez určení okresu |
| 23 | Belarus ( Bělorusko )
Ladislav STÁREK, HZS Ústeckého kraje ( 72 ) | bez určení okresu |
| 24 | Belarus ( Bělorusko )
Ondřej HORYCH, HZS Karlovarského kraje ( 82 ) | bez určení okresu |
| 25 | Belarus ( Bělorusko )
Pavel BERNHAUER, HZS Olomouckého kraje ( 97 ) | bez určení okresu |
| 26 | Belarus ( Bělorusko )
Josef DORČÁK, HZS podniku DEZA, a.s. ( 102 ) | bez určení okresu |
| 27 | Belarus ( Bělorusko )
Dušan JIČÍNSKÝ, HZS Královéhradeckého kraje ( 116 | bez určení okresu |
| 28 | Belarus ( Bělorusko )
Vladislav FILIP, HZS Středočeského kraje ( 122 ) | bez určení okresu |
| 29 | Belarus ( Bělorusko )
Jan HŮLA, HZS Plzeňského kraje ( 132 ) | bez určení okresu |
| 30 | Belarus ( Bělorusko )
Michal ČERNOVSKÝ, HZS Jihočeského kraje ( 143 ) | bez určení okresu |
| 31 | Belarus ( Bělorusko )
Jakub ZAJAN, HZS hlavního města Prahy ( 4 ) | bez určení okresu |
| 32 | Belarus ( Bělorusko )
Marek PAVELKA, HZS Zlínského kraje ( 14 ) | bez určení okresu |
| 33 | Belarus ( Bělorusko )
Jaroslav KREJČÍK, HZS Libereckého kraje ( 24 ) | bez určení okresu |
| 34 | Belarus ( Bělorusko )
Martin BÍLEK, HZS Jihomoravského kraje ( 32 ) | bez určení okresu |
| 35 | Belarus ( Bělorusko )
Lukáš BEER, HZS Pardubického kraje ( 43 ) | bez určení okresu |
| 36 | Belarus ( Bělorusko )
Michal ČEKAL, HZS kraje Vysočina ( 53 ) | bez určení okresu |
| 37 | Belarus ( Bělorusko )
Jakub ARVAI, HZS Moravskoslezského kraje ( 63 ) | bez určení okresu |
| 38 | Belarus ( Bělorusko )
Václav ŠEINER, HZS Ústeckého kraje ( 73 ) | bez určení okresu |
| 39 | Belarus ( Bělorusko )
Roman KRUMPHANZL, HZS Karlovarského kraje ( 83 ) | bez určení okresu |
| 40 | Belarus ( Bělorusko )
Marek BIA, HZS Olomouckého kraje ( 98 ) | bez určení okresu |
| 41 | Belarus ( Bělorusko )
Radek PIVKO, HZS podniku DEZA, a.s. ( 103 ) | bez určení okresu |
| 42 | Belarus ( Bělorusko )
Jiří VOLF, HZS Královéhradeckého kraje ( 113 ) | bez určení okresu |
| 43 | Belarus ( Bělorusko )
Václav ŘÍHA, HZS Středočeského kraje ( 123 ) | bez určení okresu |
| 44 | Belarus ( Bělorusko )
Martin PROVAZNÍK, HZS Plzeňského kraje ( 134 ) | bez určení okresu |
| 45 | Belarus ( Bělorusko )
Pavel JANŮ, HZS Jihočeského kraje ( 149 ) | bez určení okresu |
| 46 | Belarus ( Bělorusko )
Martin ŠEVC, HZS hlavního města Prahy ( 10 ) | bez určení okresu |
| 47 | Belarus ( Bělorusko )
Petr KYNĚRA, HZS Zlínského kraje ( 12 ) | bez určení okresu |
| 48 | Belarus ( Bělorusko )
Vladimír NOVOTNÝ, HZS Libereckého kraje ( 25 ) | bez určení okresu |
| 49 | Belarus ( Bělorusko )
Radim ČECH, HZS Jihomoravského kraje ( 34 ) | bez určení okresu |
| 50 | Belarus ( Bělorusko )
Pavel KADLEC, HZS Pardubického kraje ( 44 ) | bez určení okresu |
| 51 | Belarus ( Bělorusko )
Lukáš HONS, HZS kraje Vysočina ( 54 ) | bez určení okresu |
| 52 | Belarus ( Bělorusko )
Adam HRBÁČ, HZS Moravskoslezského kraje ( 64 ) | bez určení okresu |
| 53 | Belarus ( Bělorusko )
David SOMOL, HZS Ústeckého kraje ( 74 ) | bez určení okresu |
| 54 | Belarus ( Bělorusko )
Daniel MOTTL, HZS Karlovarského kraje ( 84 ) | bez určení okresu |
| 55 | Belarus ( Bělorusko )
Václav BLAŽEK, HZS Olomouckého kraje ( 93 ) | bez určení okresu |
| 56 | Belarus ( Bělorusko )
Lukáš DOBEŠ, HZS podniku DEZA, a.s. ( 104 ) | bez určení okresu |
| 57 | Belarus ( Bělorusko )
Petr MAŘAN, HZS Královéhradeckého kraje ( 114 ) | bez určení okresu |
| 58 | Belarus ( Bělorusko )
Milan TŮMA, HZS Středočeského kraje ( 124 ) | bez určení okresu |
| 59 | Belarus ( Bělorusko )
Jaroslav HRDLIČKA, HZS Plzeňského kraje ( 136 ) | bez určení okresu |
| 60 | Belarus ( Bělorusko )
Michal DOKTOR, HZS Jihočeského kraje ( 145 ) | bez určení okresu |
| 61 | Belarus ( Bělorusko )
Ladislav VOBEJDA, HZS hlavního města Prahy ( 6 ) | bez určení okresu |
| 62 | Belarus ( Bělorusko )
Marek TYKAL, HZS Zlínského kraje ( 11 ) | bez určení okresu |
| 63 | Belarus ( Bělorusko )
Martin KULHAVÝ, HZS Libereckého kraje ( 26 ) | bez určení okresu |
| 64 | Belarus ( Bělorusko )
Josef PĚNČA, HZS Jihomoravského kraje ( 35 ) | bez určení okresu |
| 65 | Belarus ( Bělorusko )
Lukáš FLASCH, HZS Pardubického kraje ( 45 ) | bez určení okresu |
| 66 | Belarus ( Bělorusko )
Vojtěch FILA, HZS kraje Vysočina ( 55 ) | bez určení okresu |
| 67 | Belarus ( Bělorusko )
Libor MROZOWSKI, HZS Moravskoslezského kraje ( 68 | bez určení okresu |
| 68 | Belarus ( Bělorusko )
Jakub PĚKNÝ, HZS Ústeckého kraje ( 75 ) | bez určení okresu |
| 69 | Belarus ( Bělorusko )
Ondra KRBEC, HZS Karlovarského kraje ( 87 ) | bez určení okresu |
| 70 | Belarus ( Bělorusko )
Zbyněk HRADIL, HZS Olomouckého kraje ( 91 ) | bez určení okresu |
| 71 | Belarus ( Bělorusko )
Martin GÁŠEK, HZS podniku DEZA, a.s. ( 105 ) | bez určení okresu |
| 72 | Belarus ( Bělorusko )
Jan KLOUČEK, HZS Královéhradeckého kraje ( 115 ) | bez určení okresu |
| 73 | Belarus ( Bělorusko )
Radek VYVIAL, HZS Středočeského kraje ( 126 ) | bez určení okresu |
| 74 | Belarus ( Bělorusko )
Vlastimil ŽÁK, HZS Plzeňského kraje ( 137 ) | bez určení okresu |
| 75 | Belarus ( Bělorusko )
Radim ŠVEHLA, HZS Jihočeského kraje ( 142 ) | bez určení okresu |
| 76 | Belarus ( Bělorusko )
Tomáš DANĚK, HZS hlavního města Prahy ( 7 ) | bez určení okresu |
| 77 | Belarus ( Bělorusko )
Petr VACULÍN, HZS Zlínského kraje ( 18 ) | bez určení okresu |
| 78 | Belarus ( Bělorusko )
Martin KAŠŤÁK, HZS Libereckého kraje ( 27 ) | bez určení okresu |
| 79 | Belarus ( Bělorusko )
Jiří ŠKAROUPKA, HZS Jihomoravského kraje ( 37 ) | bez určení okresu |
| 80 | Belarus ( Bělorusko )
Jan ŠTĚRBA, HZS Pardubického kraje ( 46 ) | bez určení okresu |
| 81 | Belarus ( Bělorusko )
Luboš NAVRKAL, HZS kraje Vysočina ( 56 ) | bez určení okresu |
| 82 | Belarus ( Bělorusko )
Pavel MAŇAS, HZS Moravskoslezského kraje ( 66 ) | bez určení okresu |
| 83 | Belarus ( Bělorusko )
Martin HOVORKA, HZS Ústeckého kraje ( 77 ) | bez určení okresu |
| 84 | Belarus ( Bělorusko )
Petr SMOLÁK, HZS Karlovarského kraje ( 88 ) | bez určení okresu |
| 85 | Belarus ( Bělorusko )
Jan ŠINDELKA, HZS Olomouckého kraje ( 100 ) | bez určení okresu |
| 86 | Belarus ( Bělorusko )
František KUNOVSKÝ, HZS podniku DEZA, a.s. ( 107 ) | bez určení okresu |
| 87 | Belarus ( Bělorusko )
Václav NOVOTNÝ, HZS Královéhradeckého kraje ( 118 | bez určení okresu |
| 88 | Belarus ( Bělorusko )
Josef VLACH, HZS Středočeského kraje ( 127 ) | bez určení okresu |
| 89 | Belarus ( Bělorusko )
Milan NETRVAL, HZS Plzeňského kraje ( 138 ) | bez určení okresu |
| 90 | Belarus ( Bělorusko )
Ivan PĚNČA, HZS Jihočeského kraje ( 150 ) | bez určení okresu |
| 91 | Belarus ( Bělorusko )
Petr MIŘÁTSKÝ, HZS hlavního města Prahy ( 8 ) | bez určení okresu |
| 92 | Belarus ( Bělorusko )
Radek ŠUBA, HZS Zlínského kraje ( 17 ) | bez určení okresu |
| 93 | Belarus ( Bělorusko )
Lukáš VANÍČEK, HZS Libereckého kraje ( 21 ) | bez určení okresu |
| 94 | Belarus ( Bělorusko )
Jaroslav ZHOŘ, HZS Jihomoravského kraje ( 39 ) | bez určení okresu |
| 95 | Belarus ( Bělorusko )
Milan HODEK, HZS Pardubického kraje ( 49 ) | bez určení okresu |
| 96 | Belarus ( Bělorusko )
Martin STUCHLÍK, HZS kraje Vysočina ( 57 ) | bez určení okresu |
| 97 | Belarus ( Bělorusko )
Pavel KRPEC, HZS Moravskoslezského kraje ( 67 ) | bez určení okresu |
| 98 | Belarus ( Bělorusko )
Martin VLČEK, HZS Ústeckého kraje ( 78 ) | bez určení okresu |
| 99 | Belarus ( Bělorusko )
Miloslav POSPĚCH, HZS Karlovarského kraje ( 85 ) | bez určení okresu |
| 100 | Belarus ( Bělorusko )
Jaroslav ŽITNÝ, HZS Olomouckého kraje ( 92 ) | bez určení okresu |
| 101 | Belarus ( Bělorusko )
Radim ŠKAŘUPA, HZS podniku DEZA, a.s. ( 108 ) | bez určení okresu |
| 102 | Belarus ( Bělorusko )
Jakub PAULÍČEK, HZS Královéhradeckého kraje ( 119 | bez určení okresu |
| 103 | Belarus ( Bělorusko )
Radek BÁRTA, HZS Středočeského kraje ( 129 ) | bez určení okresu |
| 104 | Belarus ( Bělorusko )
Michal JANDA, HZS Plzeňského kraje ( 139 ) | bez určení okresu |
| 105 | Belarus ( Bělorusko )
Jan JEŽEK, HZS Jihočeského kraje ( 147 ) | bez určení okresu |
| 106 | Belarus ( Bělorusko )
Jan HOPP, HZS hlavního města Prahy ( 9 ) | bez určení okresu |
| 107 | Belarus ( Bělorusko )
Jan VRÁBLÍK, HZS Zlínského kraje ( 13 ) | bez určení okresu |
| 108 | Belarus ( Bělorusko )
Jakub OTMAR, HZS Libereckého kraje ( 28 ) | bez určení okresu |
| 109 | Belarus ( Bělorusko )
Josef KADARA, HZS Jihomoravského kraje ( 36 ) | bez určení okresu |
| 110 | Belarus ( Bělorusko )
Jan MATĚJKA, HZS Pardubického kraje ( 47 ) | bez určení okresu |
| 111 | Belarus ( Bělorusko )
Vilém RYŠAVÝ, HZS kraje Vysočina ( 58 ) | bez určení okresu |
| 112 | Belarus ( Bělorusko )
Karel RYL, HZS Moravskoslezského kraje ( 65 ) | bez určení okresu |
| 113 | Belarus ( Bělorusko )
Pavel HRUBEŠ, HZS Ústeckého kraje ( 79 ) | bez určení okresu |
| 114 | Belarus ( Bělorusko )
Patrik ŽIŽKA, HZS Karlovarského kraje ( 90 ) | bez určení okresu |
| 115 | Belarus ( Bělorusko )
Ladislav PATRMAN, HZS Olomouckého kraje ( 96 ) | bez určení okresu |
| 116 | Belarus ( Bělorusko )
Zdeněk MATYÁSEK, HZS podniku DEZA, a.s. ( 110 ) | bez určení okresu |
| 117 | Belarus ( Bělorusko )
Stanislav PAULÍČEK, HZS Královéhradeckého kraje ( | bez určení okresu |
| 118 | Belarus ( Bělorusko )
Michal PRŮŠA, HZS Středočeského kraje ( 125 ) | bez určení okresu |
| 119 | Belarus ( Bělorusko )
Jindřich HARASIMOVIČ, HZS Plzeňského kraje ( 140 ) | bez určení okresu |
| 120 | Belarus ( Bělorusko )
Stanislav ŠMÍD, HZS Jihočeského kraje ( 146 ) | bez určení okresu |
Finále |
| Poř. | Kdo | Okres |
| 1 | Belarus ( Bělorusko )
Pavel MAŇAS, HZS Moravskoslezského kraje ( 66 ) | bez určení okresu |
| 2 | Belarus ( Bělorusko )
Kamil BEZRUČ, HZS Moravskoslezského kraje ( 61 ) | bez určení okresu |
| 3 | Belarus ( Bělorusko )
Adam HRBÁČ, HZS Moravskoslezského kraje ( 64 ) | bez určení okresu |
| 4 | Belarus ( Bělorusko )
Milan NETRVAL, HZS Plzeňského kraje ( 138 ) | bez určení okresu |