Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Dolní Bojanovice, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
20. | 05. 08. 2017 | Prušánky - has.areál | 48,99 | 20.59 | 48.99 | -28.4 | ||
16. | 08. 07. 2017 | Velké Pavlovice, hřiště | 23,59 | 22.44 | 23.59 | -1.15 | ||
14. | 30. 08. 2015 | Vel. nad Veličkou - náměstí | 25,31 | 19.84 | 25.31 | -5.47 | ||
13. | 23. 08. 2015 | Hrubá Vrbka - fotb. hřiště | 20,74 | 20.14 | 20.74 | -0.6 | ||
9. | 08. 08. 2015 | Vřesovice - fotb. hřiště | 33,69 | 33.69 | 33.54 | 0.15 | ||
11. | 05. 07. 2015 | Lanžhot | 21,58 | 0 | 0 | 0 | ||
17. | 04. 07. 2015 | Petrov - u koupaliště | DSQ | 20.36 | 30.46 | -10.1 | ||
10. | 21. 06. 2015 | Čeložnice - has. areál | 20,96 | 20.34 | 20.96 | -0.62 | ||
7. | 20. 06. 2015 | Tvrdonice | 21,89 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 13. 06. 2015 | Ratíškovice | 22,87 | 22.84 | 22.87 | -0.03 | ||
10. | 23. 05. 2015 | Dubňany - has. areál | 25,15 | 24.93 | 25.15 | -0.22 | ||
20. | 02. 08. 2014 | Prušánky - noční | 24,75 | 21.96 | 24.75 | -2.79 | ||
14. | 19. 07. 2014 | Rohatec | 22,57 | 22.57 | 21.82 | 0.75 | ||
15. | 05. 07. 2014 | Petrov | 23,14 | 23.14 | 21.83 | 1.31 | ||
13. | 24. 05. 2014 | Dubňany | 21,07 | 21.07 | 20.52 | 0.55 | ||
16. | 04. 05. 2014 | Vlkoš | 24,45 | 21.63 | 24.45 | -2.82 | ||
10. | 18. 08. 2013 | Hrubá Vrbka | 21,48 | 21.48 | 21.38 | 0.1 | ||
7. | 17. 08. 2013 | Hovorany AGP ženy | 21,60 | 20.11 | 21.6 | -1.49 | ||
14. | 03. 08. 2013 | Prušánky - noční | 22,24 | 22.13 | 22.24 | -0.11 | ||
6. | 08. 06. 2013 | Ratíškovice | 21,41 | 21.34 | 21.41 | -0.07 | ||
17. | 01. 06. 2013 | Čeložnice | 26,56 | 25.62 | 26.56 | -0.94 | ||
12. | 09. 06. 2012 | Ratíškovice | 21,70 | 21.7 | 21.46 | 0.24 | ||
12. | 19. 05. 2012 | Dubňany | 21,70 | 21.67 | 21.7 | -0.03 | ||
18. | 21. 08. 2011 | Hrubá Vrbka | 21,53 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 16. 07. 2011 | Rohatec | 23,82 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | 21. 05. 2011 | Dubňany | 29,81 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 22. 05. 2010 | Dubňany, HO | 23,12 | 0 | 0 | 0 | ||
20. | 01. 08. 2009 | Prušánky, HO | 29,17 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | 24. 05. 2008 | Dubňany, HO | 25,02 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 07. 07. 2007 | Petrov, HO | 22,97 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | 15. 07. 2006 | Dubňany, HO | 22,90 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | 06. 08. 2005 | Prušánky, HO | 27,66 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 16. 07. 2005 | Dubňany, HO | 22,01 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 11. 09. 2004 | Dolní Bojanovice, HO | 22,03 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | 14. 08. 2004 | Rohatec, HO | 22,76 | 20.58 | 22.76 | -2.18 | ||
16. | 31. 07. 2004 | Prušánky, HO | 29,13 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | 24. 07. 2004 | Dubňany, HO | 24,98 | 24.98 | 24.59 | 0.39 | ||
11. | 04. 07. 2004 | Vlkoš, HO | 21,94 | 0 | 0 | 0 | ||
13. | 03. 07. 2004 | Petrov, HO | 21,78 | 20.45 | 21.78 | -1.33 | ||
9. | 13. 09. 2003 | Dolní Bojanovice, HO | 22,61 | 0 | 0 | 0 | ||
24. | 02. 08. 2003 | Prušánky, HO | 34,15 | 20.66 | 34.15 | -13.49 | ||
14. | 15. 09. 2002 | Žernovník, BK | 24,79 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 14. 09. 2002 | Dolní Bojanovice, HO | 23,97 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 01. 09. 2002 | Lysice, BK | 21,51 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 22. 06. 2002 | Vlkoš, HO | 21,98 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 08. 06. 2002 | Ratíškovice, HO | 21,11 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 18. 05. 2002 | Žadovice, HO | 22,42 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 08. 05. 2002 | Skoronice, HO | 22,19 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 15. 09. 2001 | Dolní Bojanovice, HO | 20,02 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | 02. 09. 2001 | Velká nad Veličkou, HO | 24,49 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | 14. 07. 2001 | Dubňany, HO | 21,78 | 0 | 0 | 0 | ||
23. | 07. 07. 2001 | Vacenovice, HO | 34,07 | 25.17 | 25.17 | 0 | ||
14. | 16. 06. 2001 | Vlkoš, HO | 24,59 | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 09. 06. 2001 | Ratíškovice, HO | 23,70 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 26. 05. 2001 | Vnorovy, HO | 25,55 | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 19. 05. 2001 | Žádovice, HO | 22,81 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | 08. 05. 2001 | Kostelec, HO | 28,55 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | 20. 08. 2000 | Žádovice, HO | 53,80 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 01. 07. 2000 | Petrov, HO | 22,46 | 0 | 0 | 0 | ||
15. | 10. 06. 2000 | Ratíškovice, HO | 32,69 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | 08. 05. 2000 | Skoronice, HO | 24,59 | 0 | 0 | 0 | ||
Děti mladší | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
53. | 02. 11. 2025 | Valentová Michaela | Stromovka | 16,14 | 17.52 | 16.14 | 1.38 | |
134. | 02. 11. 2025 | Chrbolková Kristýna | Stromovka | 18,89 | 18.89 | 19.63 | -0.74 | |
Dorostenky | ||||||||
| Místo | Datum | Jméno | Soutěž | Čas | 1 | 2 | R | |
34. | 02. 04. 2017 | Nováková Kristýna | Jablonec | 21,03 | 21.03 | 23.31 | -2.28 | |
Klikněte na náhled a video se otevře v novém okně.