Štěnovický Borek 2018 - O Pohár SDH štenovický Borek

Liga: ZČHL
Místo: Štěnovický Borek
Okres: Plzeň-jih
Kraj: Plzeňský
Kdy: 12. 08. 2018 10:00
Kontakt:   Polívka Michal
Telefon:  +420 733 139 923

Začátek rezervace: 29. 07. 2018 20:00
Konec rezervace: 12. 08. 2018 10:00
Začátek tipování:  12. 08. 2018 20:00
Konec hlasování: 12. 08. 2018 00:00
Zadal: Honza Adamec

Kalendář: Soutěž ve formátu iCal
Určeno pro: Muži, Ženy
Zařazeno do: Požární útok

Stránky pořadatele: 

Rezervace na soutěž

Na adrese: https://www.firesport.eu/rezervace-mista-stenovicky-borek-9159.html



Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle okresu.

Kód pro vložení rezervace na stránky pořadatele nebo ligy, dle týmu.


Startovní listina

Muži
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
11Štěnovický Borek PJMichal Polívka
22Novosedly STBohuslav Chval
33Žebnice PSHonza Adamec
44Mokrouše PJHonza Adamec
55Horní Lukavice PJHonza Adamec
66Dehtín KTHonza Adamec
77Nevřeň #pětdevětPSJícháč
88Bolkov PJVladimír Štýs
99Horní Kamenice DOHonza Adamec
1010Chrást PBHonza Adamec
1111Únětice 1911 PJHonza Adamec
1212Poděvousy DOHonza Adamec
1313Chotíkov PSJiří Staněk
1414Úněšov PSDenisa Joudalová
1516Štichovice PSRichard Hlous
1617Útušice PJZdeněk Dědek
1718Želčany PJVáclav Kasl
1819Příšov PSJitka Racková
1920Bezdědovice STJosef Motyka
2021Robčice PJRadek Růt
2122Nebílovy PJZbyněk Šebek
2223Chlum PJZbyněk Bečvář
2324Tymákov PJMichal Polívka
2425Vranovice PekloPBStanda Strnad
Ženy
Poř.Start. místo Tým a jméno Tým / Závodník OkresZadal
11Únětice 1911 PJHonza Adamec
22Dehtín KTJana Hlaváčková
33Horní Lukavice PJDaniela
44Hradec PJHonza Adamec
55Štichovice PSHonza Adamec
66Úněšov PSDenisa Joudalová
77Štěnovický Borek PJMichal Polívka
88Chotíkov PSMonča
99Želčany PJVáclav Kasl
1010Chlum PJZbyněk Bečvář
1120Poděvousy DOAnděla Mašková


Nejlepší výsledky na soutěži

Vyberte pravidla

Ženy TOP 10

Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla
1.  Chválenice PJ--16,572016/07/30 FS útok,sklopka 2xB úzké
2.  Chválenice PJ16,5116,6616,662013/07/13 FS útok,sklopka 2xB úzké
3.  Hlubyně PB16,7716,8816,882021/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
4.  Dehtín KT16,9016,5116,902021/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
5.  Chválenice PJ16,8117,2417,242011/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
6.  Únětice 1911 PJ17,2617,1717,262023/07/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
7.  Dehtín KT17,2817,2317,282022/07/23 FS útok,sklopka 2xB úzké
8.  Štítary DO17,3016,9717,302022/07/23 FS útok,sklopka 2xB úzké
9.  Hradec PJ17,3216,9917,322023/07/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
10.  Únětice 1911 PJ--17,352016/07/30 FS útok,sklopka 2xB úzké
11.  Dehtín KT--17,372016/07/30 FS útok,sklopka 2xB úzké
12.  Chválenice PJ17,4416,6017,442012/07/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
13.  Únětice 1911 PJ17,1017,4717,472017/07/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
14.  Štichovice PS17,4817,3117,482017/07/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
15.  Úněšov PS17,6417,3617,642017/07/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
16.  Úněšov PS--17,662016/07/30 FS útok,sklopka 2xB úzké
17.  Úněšov PS17,2817,7217,722018/08/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
18.  Bučí PS17,7217,7917,792012/07/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
19.  Poděvousy DO17,7917,4717,792023/07/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
20.  Štěnovický Borek PJ17,7117,7117,842017/07/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
21.  Chotíkov PS17,8817,8017,882018/08/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
22.  Štěnovický Borek PJ17,9017,0617,902018/08/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
23.  Lužná RA16,2617,9617,962023/07/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
24.  Hradec PJ--17,972016/07/30 FS útok,sklopka 2xB úzké
25.  Hlubyně PB16,9317,9717,972022/07/23 FS útok,sklopka 2xB úzké
26.  Úněšov PS17,0118,0218,022023/07/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
27.  Poděvousy DO16,7618,0718,072022/07/23 FS útok,sklopka 2xB úzké
28.  Štítary DO17,4318,1318,132023/07/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
29.  Poděvousy DevilsDO18,1318,1218,132014/08/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
30.  Chotíkov PS--18,152016/07/30 FS útok,sklopka 2xB úzké
31.  Štěnovický Borek PJ18,2317,9318,232022/07/23 FS útok,sklopka 2xB úzké
32.  Poděvousy DO18,2517,9118,252018/08/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
33.  Chotíkov PS18,3317,5818,332017/07/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
34.  Poděvousy DO18,3918,1318,392021/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
35.  Žákava PJ18,1118,4518,452022/07/23 FS útok,sklopka 2xB úzké
36.  Štítary DO18,5017,2718,502021/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
37.  Horní Lukavice PJ18,5618,3518,562017/07/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
38.  Mrtník PS18,6118,3018,612012/07/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
39.  Únětice 1911 PJ18,7017,7518,702021/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
40.  Bezděkov pod Třemšínem PB18,7218,4918,722011/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
41.  Mrtník PS18,4318,7418,742011/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
42.  Únětice 1911 PJ18,8018,3918,802014/08/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
43.  Útušice PJ18,2918,9418,942017/07/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
44.  Hradec PJ19,0218,4819,022017/07/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
45.  Hradec PJ19,0318,7119,032021/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
46.  Chotíkov PS19,0718,6419,072014/08/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
47.  Mrtník PS--19,082016/07/30 FS útok,sklopka 2xB úzké
48.  Únětice 1911 PJ19,1118,2619,112013/07/13 FS útok,sklopka 2xB úzké
49.  Štěnovický Borek PJ--19,202016/07/30 FS útok,sklopka 2xB úzké
50.  Chotíkov PS19,0819,2819,282023/07/15 FS útok,sklopka 2xB úzké
51.  Srbice DO19,2817,6619,282017/07/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
52.  Chotíkov PS19,4418,0519,442013/07/13 FS útok,sklopka 2xB úzké
53.  Poděvousy DO--19,692016/07/30 FS útok,sklopka 2xB úzké
54.  Štěnovický Borek PJ19,0119,7219,722013/07/13 FS útok,sklopka 2xB úzké
55.  Želčany PJ19,7617,5419,762022/07/23 FS útok,sklopka 2xB úzké
56.  Lužná RA19,6519,8119,812014/08/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
57.  Únětice 1911 PJ19,5219,8119,812012/07/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
58.  Chlumčany PJ19,8219,7419,822012/07/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
59.  Útušice PJ--19,912016/07/30 FS útok,sklopka 2xB úzké
60.  Hůrky RO18,8719,9119,912013/07/13 FS útok,sklopka 2xB úzké
61.  Mrtník PS19,9318,9819,932017/07/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
62.  Želčany PJ19,9419,8519,942017/07/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
63.  Štěnovický Borek PJ18,7619,9419,942012/07/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
64.  Drahkov PJ19,9619,4819,962021/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
65.  Poděvousy DO19,9819,8719,982012/07/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
66.  Želčany PJ20,0418,9420,042021/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
67.  Dehtín KT20,2120,1920,212017/07/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
68.  Štichovice PS20,2218,5620,222021/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
69.  Útušice PJ20,2519,7120,252013/07/13 FS útok,sklopka 2xB úzké
70.  Dehtín KT18,2220,3020,302014/08/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
71.  Bezděkov pod Třemšínem PB20,0320,7220,722012/07/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
72.  Horní Lukavice PJ--20,752016/07/30 FS útok,sklopka 2xB úzké
73.  Dehtín KT18,0020,8120,812018/08/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
74.  Lužná RA--20,822016/07/30 FS útok,sklopka 2xB úzké
75.  Poděvousy AngelsDO20,9220,5920,922013/07/13 FS útok,sklopka 2xB úzké
76.  Štěnovický Borek PJ21,0220,8921,022011/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
77.  Únětice 1911 PJ17,3821,1421,142018/08/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
78.  Poděvousy AngelsDO21,2820,8521,282014/08/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
79.  Chotíkov PS21,4121,0521,412021/07/25 FS útok,sklopka 2xB úzké
80.  Hůrky RO21,5420,8121,542012/07/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
81.  Mokrouše PJ20,4621,6321,632014/08/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
82.  Chlum PJ19,8821,6721,672018/08/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
83.  Hůrky RO21,2721,6821,682011/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
84.  Želčany PJ--22,052016/07/30 FS útok,sklopka 2xB úzké
85.  Poděvousy DO22,1119,7922,112017/07/29 FS útok,sklopka 2xB úzké
86.  Chlumčany PJ22,1718,9122,172013/07/13 FS útok,sklopka 2xB úzké
87.  Útušice PJ22,5722,1722,572014/08/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
88.  Bučí PS19,6522,7222,722011/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
89.  Seč PJ22,8622,0722,862011/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
90.  Únětice 1911 PJ23,0319,6823,032011/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
91.  Štěnovický Borek PJ18,9523,1623,162014/08/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
92.  Mrtník PS23,8121,4623,812014/08/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
93.  Bučí PS18,0423,8423,842013/07/13 FS útok,sklopka 2xB úzké
94.  Mrtník PS23,8423,9323,932013/07/13 FS útok,sklopka 2xB úzké
95.  Útušice PJ25,1618,2025,162012/07/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
96.  Strýčkovice DO25,4925,5125,512012/07/21 FS útok,sklopka 2xB úzké
97.  Bezděkov pod Třemšínem PB26,6319,2526,632013/07/13 FS útok,sklopka 2xB úzké
98.  Štichovice PS18,5126,8126,812018/08/12 FS útok,sklopka 2xB úzké
99.  Štichovice PS26,9826,4926,982014/08/09 FS útok,sklopka 2xB úzké
100.  Horní Hradiště PS28,4328,6928,692011/06/11 FS útok,sklopka 2xB úzké
Pořadí Tým a jméno Okres LP PP Výs. čas Kdy Pravidla


Soutěže pořadatele

Kdy Kde Liga
2011/06/11 Štěnovický Borek, MEMORIÁL JAROSLAVA KUNY
ZČHL
2012/07/21 Štěnovický Borek, O pohár SDH Štěnovický Borek
ZČHL
2013/07/13 Štěnovický Borek, O pohár SDH Štěnovický Borek
ZČHL
2014/08/09 Štěnovický Borek, O pohár SDH Štěnovický Borek
ZČHL
2016/07/30 Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek
ZČHL
2017/07/29 Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek
ZČHL
2018/08/12 Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek
ZČHL
2021/07/25 Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek
ZČHL
2022/07/23 Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek
ZČHL
2023/07/15 Štěnovický Borek, O Pohár SDH štenovický Borek
ZČHL
2024/08/17 Štěnovický Borek, O pohár SDH Štěnovický Borek
ZČHL
Kdy Kde Liga


Soutěže

Kdy Kde Liga
2024/05/25 Nevřeň, O pohár #pětdevět
ZČHL
2024/06/08 Horní Hradiště, O pohár starosty SDH
ZČHL
2024/06/09 Štichovice, O pohár starosty SDH
ZČHL
2024/06/29 Horní Kamenice, O pohár obce Horní Kamenice
ZČHL
2024/06/30 Štítary, O pohár starosty SDH Štítary
ZČHL
2024/07/20 Neuměř, Memoriál Miroslava Becka
ZČHL
2024/07/21 Poděvousy, O pohár SDH Poděvousy
ZČHL
2024/07/27 Robčice, O pohár obce Robčice
ZČHL
2024/07/28 Buková, O pohár Srnčiho vrchu
ZČHL
2024/08/03 Mokrouše, O pohár obce Mokrouše
ZČHL
2024/08/04 Stýskaly, Stýskalský víkend
ZČHL
2024/08/17 Štěnovický Borek, O pohár SDH Štěnovický Borek
ZČHL
2024/08/18 Únětice, HASIČSKÝ VÍKEND V ÚNĚTICICH
ZČHL
2024/08/31 Žákava, Memoriál Václava Balvína a Václava Šneberka
ZČHL
Kdy Kde Liga